Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lech Poznań
|
34 | 16 | 12 | 6 | - | - | - | 60 |
| 2 |
Górnik Zabrze
|
34 | 16 | 8 | 10 | - | - | - | 56 |
| 3 |
Jagiellonia Białystok
|
34 | 15 | 11 | 8 | - | - | - | 56 |
| 4 |
Raków Częstochowa
|
34 | 16 | 7 | 11 | - | - | - | 55 |
| 5 |
GKS Katowice
|
34 | 14 | 8 | 12 | - | - | - | 50 |
| 6 |
Legia Warszawa
|
34 | 12 | 13 | 9 | - | - | - | 49 |
| 7 |
Zagłębie Lubin
|
34 | 13 | 9 | 12 | - | - | - | 48 |
| 8 |
Wisła Płock
|
34 | 12 | 10 | 12 | - | - | - | 46 |
| 9 |
Pogoń Szczecin
|
34 | 13 | 6 | 15 | - | - | - | 45 |
| 10 |
Radomiak Radom
|
34 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 44 |
| 11 |
Korona Kielce
|
34 | 11 | 10 | 13 | - | - | - | 43 |
| 12 |
Motor Lublin
|
34 | 10 | 13 | 11 | - | - | - | 43 |
| 13 |
Cracovia
|
34 | 9 | 15 | 10 | - | - | - | 42 |
| 14 |
Widzew Łódź
|
34 | 12 | 6 | 16 | - | - | - | 42 |
| 15 |
Piast Gliwice
|
34 | 11 | 8 | 15 | - | - | - | 41 |
| 16 |
Lechia Gdańsk
|
34 | 12 | 7 | 15 | - | - | - | 38 |
| 17 |
Arka Gdynia
|
34 | 9 | 9 | 16 | - | - | - | 36 |
| 18 |
Termalica Nieciecza
|
34 | 9 | 7 | 18 | - | - | - | 34 |
Top Scorers
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Bobcek | Lechia Gdańsk | 20 |
| 2 | Karol Czubak | Motor Lublin | 18 |
| 3 | Jonatan Braut Brunes | Raków Częstochowa | 16 |
Matches
2025-07-18
Jagiellonia Białystok
0 - 4
Termalica Nieciecza
finished
2025-07-18
Lech Poznań
1 - 4
Cracovia
finished
2025-07-19
Widzew Łódź
1 - 0
Zagłębie Lubin
finished
2025-07-19
Wisła Płock
2 - 0
Korona Kielce
finished
2025-07-19
GKS Katowice
0 - 1
Raków Częstochowa
finished
2025-07-20
Górnik Zabrze
2 - 1
Lechia Gdańsk
finished
2025-07-20
Motor Lublin
1 - 0
Arka Gdynia
finished
2025-07-20
Radomiak Radom
5 - 1
Pogoń Szczecin
finished
2025-07-25
Cracovia
2 - 0
Termalica Nieciecza
finished
2025-07-25
Arka Gdynia
1 - 1
Radomiak Radom
finished
2025-07-26
Piast Gliwice
0 - 1
Górnik Zabrze
finished
2025-07-26
Pogoń Szczecin
4 - 1
Motor Lublin
finished
2025-07-26
Lechia Gdańsk
3 - 4
Lech Poznań
finished
2025-07-27
Raków Częstochowa
1 - 2
Wisła Płock
finished
2025-07-27
Jagiellonia Białystok
3 - 2
Widzew Łódź
finished
2025-07-27
Korona Kielce
0 - 2
Legia Warszawa
finished
2025-07-28
GKS Katowice
2 - 2
Zagłębie Lubin
finished
2025-08-01
Zagłębie Lubin
1 - 1
Korona Kielce
finished
2025-08-01
Wisła Płock
2 - 0
Piast Gliwice
finished
2025-08-02
Termalica Nieciecza
1 - 1
Pogoń Szczecin
finished
2025-08-02
Widzew Łódź
3 - 0
GKS Katowice
finished
2025-08-02
Lech Poznań
2 - 1
Górnik Zabrze
finished
2025-08-03
Cracovia
2 - 2
Lechia Gdańsk
finished
2025-08-03
Radomiak Radom
3 - 1
Raków Częstochowa
finished
2025-08-03
Legia Warszawa
0 - 0
Arka Gdynia
finished
2025-08-08
Korona Kielce
3 - 0
Radomiak Radom
finished
2025-08-08
Górnik Zabrze
0 - 1
Termalica Nieciecza
finished
2025-08-09
Arka Gdynia
2 - 1
Pogoń Szczecin
finished
2025-08-09
Widzew Łódź
1 - 1
Wisła Płock
finished
2025-08-10
Jagiellonia Białystok
5 - 2
Cracovia
finished
🔄
Transfers
Last 50 of 100
| Player | Pos | From | To | Fee | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Dion Gallapeni | {'label': 'LB', 'key': 'leftback_short'} | Widzew Łódź | Wisła Płock | 2026-05-31 | |
| Zlatan Alomerovic | {'label': 'GK', 'key': 'keeper'} | AEK Larnaca | Zagłębie Lubin | 2026-05-29 | |
| Nemanja Mijuskovic | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Wisła Płock | Free agent | 2026-05-28 | |
| Gabriel Charpentier | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Cracovia | Free agent | free transfer | 2026-05-28 |
| Tomás Tavares | {'label': 'CM', 'key': 'centermidfielder_short'} | Wisła Płock | Free agent | 2026-05-27 | |
| Zoran Arsenic | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Raków Częstochowa | Legia Warszawa | 2026-05-26 | |
| Michal Perchel | {'label': 'GK', 'key': 'keeper'} | Puszcza Niepołomice | Jagiellonia Białystok | fee | 2026-05-25 |
| Juergen Elitim | {'label': 'CM', 'key': 'centermidfielder_short'} | Legia Warszawa | Bursaspor | free transfer | 2026-05-24 |
| Lukas Podolski | {'label': 'CM', 'key': 'centermidfielder_short'} | Górnik Zabrze | Free agent | 2026-05-22 | |
| Juergen Elitim | {'label': 'CM', 'key': 'centermidfielder_short'} | Legia Warszawa | Free agent | 2026-05-22 | |
| Radovan Pankov | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Legia Warszawa | Free agent | 2026-05-22 | |
| Patryk Kun | {'label': 'LM', 'key': 'leftmidfielder_short'} | Legia Warszawa | Free agent | 2026-05-22 | |
| Patryk Kun | {'label': 'LM', 'key': 'leftmidfielder_short'} | Legia Warszawa | Free agent | 2026-05-22 | |
| Kacper Tobiasz | {'label': 'GK', 'key': 'keeper'} | Legia Warszawa | Free agent | 2026-05-22 | |
| Ivan Brkic | {'label': 'GK', 'key': 'keeper'} | Motor Lublin | Legia Warszawa | free transfer | 2026-05-18 |
| Dieudonné Gaucho Deboh | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Caen | Raków Częstochowa | free transfer | 2026-05-15 |
| Marian Huja | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Pogoń Szczecin | CFR Cluj | fee | 2026-05-04 |
| Patryk Kusztal | Zagłębie Lubin | Warta Poznań | on loan | 2026-04-10 | |
| Michal Synos | Stal Rzeszow | Górnik Zabrze | free transfer | 2026-04-10 | |
| Toki Hirosawa | Jagiellonia Bialystok | KKS Kalisz | on loan | 2026-03-29 | |
| Dominik Holec | {'label': 'GK', 'key': 'keeper'} | Banik Ostrava | Piast Gliwice | free transfer | 2026-03-26 |
| Jakub Grzejszczak | Widzew Łódź | Goczalkowice | on loan | 2026-03-14 | |
| Capita | {'label': 'LW', 'key': 'leftwinger_short'} | Radomiak Radom | Sporting KC | fee | 2026-03-13 |
| Kalle Wendt | {'label': 'CM', 'key': 'centermidfielder_short'} | Lechia Gdansk | Östers IF | on loan | 2026-03-11 |
| Dawid Rychta | Piast Gliwice | Troszyn | on loan | 2026-03-08 | |
| Polydefkis Volanakis | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Widzew Łódź | Free agent | free transfer | 2026-02-27 |
| Bartosz Biedrzycki | {'label': 'LM', 'key': 'leftmidfielder_short'} | Cracovia | Leczna | free transfer | 2026-02-25 |
| Mads Agger | {'label': 'RW', 'key': 'rightwinger_short'} | Sønderjyske | Pogoń Szczecin | fee | 2026-02-25 |
| Ondrej Zmrzly | {'label': 'LM', 'key': 'leftmidfielder_short'} | Slavia Prague | Górnik Zabrze | on loan | 2026-02-25 |
| Steve Kapuadi | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Legia Warszawa | Widzew Łódź | fee | 2026-02-25 |
| Kyriakos Savvidis | {'label': 'DM', 'key': 'centerdefensivemidfielder_short'} | Slovan Bratislava | Wisła Płock | 2026-02-25 | |
| Said Hamulic | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Toulouse | Wisła Płock | free transfer | 2026-02-25 |
| Aleksandre Kalandadze | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Wisła Płock | Dinamo Tbilisi | 2026-02-24 | |
| Gabriel Barbosa | Górnik Zabrze | Presov | on loan | 2026-02-21 | |
| Dominik Szala | {'label': 'RB', 'key': 'rightback_short'} | Górnik Zabrze | Stal Mielec | on loan | 2026-02-19 |
| Milosz Strzebonski | Korona Kielce | Resovia | on loan | 2026-02-18 | |
| Hubert Adamczyk | Zagłębie Lubin | Free agent | 2026-02-17 | ||
| Dion Gallapeni | {'label': 'LB', 'key': 'leftback_short'} | Widzew Łódź | Wisła Płock | on loan | 2026-02-16 |
| Rafal Adamski | Pogon Szczecin | Legia Warszawa | fee | 2026-02-12 | |
| Kamil Sochan | Zagłębie Lubin | Podbeskidzie | on loan | 2026-02-11 | |
| Yvan Ikia Dimi | {'label': 'LM', 'key': 'leftmidfielder_short'} | Amiens | Górnik Zabrze | 2026-02-11 | |
| Salifou Soumah | Malmö FF | Radomiak Radom | on loan | 2026-02-11 | |
| Antoni Klukowski | Widzew Łódź | Polonia Warszawa | on loan | 2026-02-11 | |
| Srdjan Plavsic | {'label': 'LW', 'key': 'leftwinger_short'} | Raków Częstochowa | Free agent | 2026-02-11 | |
| Wiktor Bogacz | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | NY Red Bulls | Cracovia | on loan | 2026-02-10 |
| Ivan Lima | {'label': 'LW', 'key': 'leftwinger_short'} | Benfica | Piast Gliwice | 2026-02-10 | |
| Maciej Wojciechowski | Pogoń Szczecin | ŁKS Łódź | on loan | 2026-02-09 | |
| Jakub Budnicki | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Korona Kielce | Polonia Warszawa | on loan | 2026-02-08 |
| Krzysztof Bakowski | Lech Poznan | KFUM | on loan | 2026-02-07 | |
| Marian Huja | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Pogoń Szczecin | CFR Cluj | on loan | 2026-02-06 |
Lech Poznań
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Raków Częstochowa
GKS Katowice
Legia Warszawa
Zagłębie Lubin
Wisła Płock
Pogoń Szczecin
Radomiak Radom
Korona Kielce
Motor Lublin
Cracovia
Widzew Łódź
Piast Gliwice
Lechia Gdańsk
Arka Gdynia
Termalica Nieciecza