Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Paris Saint-Germain
|
34 | 24 | 4 | 6 | - | - | - | 76 |
| 2 |
Lens
|
34 | 22 | 4 | 8 | - | - | - | 70 |
| 3 |
Lille
|
34 | 18 | 7 | 9 | - | - | - | 61 |
| 4 |
Lyon
|
34 | 18 | 6 | 10 | - | - | - | 60 |
| 5 |
Marseille
|
34 | 18 | 5 | 11 | - | - | - | 59 |
| 6 |
Rennes
|
34 | 17 | 8 | 9 | - | - | - | 59 |
| 7 |
Monaco
|
34 | 16 | 6 | 12 | - | - | - | 54 |
| 8 |
Strasbourg
|
34 | 15 | 8 | 11 | - | - | - | 53 |
| 9 |
Lorient
|
34 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 45 |
| 10 |
Toulouse
|
33 | 12 | 8 | 13 | - | - | - | 44 |
| 11 |
Paris FC
|
34 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 44 |
| 12 |
Brest
|
34 | 10 | 9 | 15 | - | - | - | 39 |
| 13 |
Angers
|
34 | 9 | 9 | 16 | - | - | - | 36 |
| 14 |
Le Havre
|
34 | 7 | 14 | 13 | - | - | - | 35 |
| 15 |
Auxerre
|
34 | 8 | 10 | 16 | - | - | - | 34 |
| 16 |
Nice
|
34 | 7 | 11 | 16 | - | - | - | 32 |
| 17 |
Nantes
|
33 | 5 | 8 | 20 | - | - | - | 23 |
| 18 |
Metz
|
34 | 3 | 8 | 23 | - | - | - | 17 |
Top Scorers
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Estéban Lepaul | Rennes | 21 |
| 2 | Joaquín Panichelli | Strasbourg | 16 |
| 3 | Mason Greenwood | Marseille | 16 |
Matches
2025-08-15
Rennes
1 - 0
Marseille
finished
2025-08-16
Lens
0 - 1
Lyon
finished
2025-08-16
Monaco
3 - 1
Le Havre
finished
2025-08-16
Nice
0 - 1
Toulouse
finished
2025-08-17
Brest
3 - 3
Lille
finished
2025-08-17
Angers
1 - 0
Paris FC
finished
2025-08-17
Auxerre
1 - 0
Lorient
finished
2025-08-17
Metz
0 - 1
Strasbourg
finished
2025-08-17
Nantes
0 - 1
Paris Saint-Germain
finished
2025-08-22
Paris Saint-Germain
1 - 0
Angers
finished
2025-08-23
Marseille
5 - 2
Paris FC
finished
2025-08-23
Nice
3 - 1
Auxerre
finished
2025-08-23
Lyon
3 - 0
Metz
finished
2025-08-24
Lorient
4 - 0
Rennes
finished
2025-08-24
Le Havre
1 - 2
Lens
finished
2025-08-24
Strasbourg
1 - 0
Nantes
finished
2025-08-24
Toulouse
2 - 0
Brest
finished
2025-08-24
Lille
1 - 0
Monaco
finished
2025-08-29
Lens
3 - 1
Brest
finished
2025-08-30
Lorient
1 - 7
Lille
finished
2025-08-30
Nantes
1 - 0
Auxerre
finished
2025-08-30
Toulouse
3 - 6
Paris Saint-Germain
finished
2025-08-31
Angers
1 - 1
Rennes
finished
2025-08-31
Le Havre
3 - 1
Nice
finished
2025-08-31
Monaco
3 - 2
Strasbourg
finished
2025-08-31
Paris FC
3 - 2
Metz
finished
2025-08-31
Lyon
1 - 0
Marseille
finished
2025-09-12
Marseille
4 - 0
Lorient
finished
2025-09-13
Nice
1 - 0
Nantes
finished
2025-09-13
Auxerre
1 - 2
Monaco
finished
🔄
Transfers
Last 50 of 100
| Player | Pos | From | To | Fee | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kjetil Haug | {'label': 'GK', 'key': 'keeper'} | Toulouse | Go Ahead Eagles | free transfer | 2026-05-29 |
| Adrien Thomasson | {'label': 'DM', 'key': 'centerdefensivemidfielder_short'} | Lens | Rennes | free transfer | 2026-05-28 |
| Kévin Van Den Kerkhof | {'label': 'RB', 'key': 'rightback_short'} | Metz | Sporting Charleroi | 2026-05-27 | |
| Ismail Diallo | {'label': 'RB', 'key': 'rightback_short'} | Dijon | Toulouse | free transfer | 2026-05-27 |
| Anass Zaroury | {'label': 'LW', 'key': 'leftwinger_short'} | Lens | Panathinaikos | 2026-05-22 | |
| François Mughe | {'label': 'RM', 'key': 'rightmidfielder_short'} | Marseille | AEL Limassol | 2026-05-17 | |
| Adel Mahamoud | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Nantes | Epinal | free transfer | 2026-05-06 |
| Keyliane Abdallah | {'label': 'RW', 'key': 'rightwinger_short'} | Marseille | Gimnastic | on loan | 2026-05-06 |
| Martín Satriano | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Lyon | Getafe | fee | 2026-03-30 |
| Joel Asoro | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Metz | Djurgården | on loan | 2026-03-25 |
| Said Hamulic | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Toulouse | Wisła Płock | free transfer | 2026-02-25 |
| André Gomes | {'label': 'DM', 'key': 'centerdefensivemidfielder_short'} | Lille | Columbus | free transfer | 2026-02-20 |
| Jeremy Agbonifo | {'label': 'RW', 'key': 'rightwinger_short'} | Lens | Häcken | on loan | 2026-02-18 |
| Nouha Dicko | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Paris FC | Al Bataeh | free transfer | 2026-02-10 |
| Jhoanner Chavez | Lens | Sparta Prague | on loan | 2026-02-10 | |
| Rayane Messi | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Strasbourg | Neom SC | on loan | 2026-02-08 |
| Jérémy Jacquet | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Rennes | Liverpool | fee | 2026-02-07 |
| Amir Murillo | {'label': 'RB', 'key': 'rightback_short'} | Marseille | Beşiktaş | 2026-02-06 | |
| Cheikh Sabaly | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Metz | Vancouver | fee | 2026-02-05 |
| Morgan Guilavogui | {'label': 'LW', 'key': 'leftwinger_short'} | Lens | Salt Lake | fee | 2026-02-03 |
| George Ilenikhena | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Monaco | Al Ittihad | fee | 2026-02-03 |
| Warmed Omari | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Rennes | Hamburger SV | fee | 2026-02-03 |
| Joel Mvuka | {'label': 'RM', 'key': 'rightmidfielder_short'} | Lorient | Celtic | on loan | 2026-02-03 |
| Malick Mbaye | {'label': 'RW', 'key': 'rightwinger_short'} | Metz | Zulte Waregem | fee | 2026-02-03 |
| Angel Gomes | {'label': 'AM', 'key': 'centerattackingmidfielder_short'} | Marseille | Wolves | on loan | 2026-02-02 |
| Arnaud Nordin | {'label': 'AM', 'key': 'centerattackingmidfielder_short'} | Mainz | Rennes | on loan | 2026-02-02 |
| Alejandro Gomes Rodriguez | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Lyon | Annecy FC | on loan | 2026-02-02 |
| Tochukwu Nnadi | {'label': 'DM', 'key': 'centerdefensivemidfielder_short'} | Zulte Waregem | Marseille | fee | 2026-02-02 |
| Yassir Zabiri | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Famalicao | Rennes | fee | 2026-02-02 |
| Noham Kamara | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | PSG | Lyon | on loan | 2026-02-02 |
| Simon Adingra | {'label': 'LW', 'key': 'leftwinger_short'} | Sunderland | Monaco | on loan | 2026-02-02 |
| Noah Edjouma | {'label': 'AM', 'key': 'centerattackingmidfielder_short'} | Toulouse | Lille | fee | 2026-02-02 |
| Allan Saint-Maximin | {'label': 'LW', 'key': 'leftwinger_short'} | Free agent | Lens | free transfer | 2026-02-02 |
| David Datro Fofana | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Chelsea | Strasbourg | on loan | 2026-02-02 |
| Gaëtan Perrin | {'label': 'RM', 'key': 'rightmidfielder_short'} | Krasnodar | Lille | fee | 2026-02-02 |
| Julien Le Cardinal | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Brest | Saint-Etienne | fee | 2026-02-02 |
| Aaron Anselmino | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Chelsea | Strasbourg | on loan | 2026-02-02 |
| Lucas Michal | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Monaco | Metz | on loan | 2026-02-02 |
| Bernard Nguene | Nice | Standard Liege | free transfer | 2026-02-02 | |
| Enzo Molebe | Lyon | Montpellier | on loan | 2026-02-02 | |
| Saidou Sow | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Strasbourg | Clermont Foot | on loan | 2026-02-02 |
| Victor Orakpo | {'label': 'LW', 'key': 'leftwinger_short'} | Nice | Nancy | on loan | 2026-02-02 |
| Darryl Bakola | Marseille | Sassuolo | fee | 2026-02-02 | |
| Abakar Sylla | {'label': 'CB', 'key': 'centerback_short'} | Strasbourg | Nantes | on loan | 2026-02-02 |
| Ibou Sané | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Metz | Amiens | on loan | 2026-02-02 |
| Ismael Kone | {'label': 'CM', 'key': 'centermidfielder_short'} | Marseille | Sassuolo | fee | 2026-02-02 |
| Ulisses Garcia | {'label': 'LB', 'key': 'leftback_short'} | Marseille | Sassuolo | on loan | 2026-02-02 |
| Bouna Sarr | Free agent | Metz | free transfer | 2026-02-02 | |
| Himad Abdelli | {'label': 'AM', 'key': 'centerattackingmidfielder_short'} | Angers | Marseille | fee | 2026-02-02 |
| Roman Yaremchuk | {'label': 'ST', 'key': 'striker_short'} | Olympiacos | Lyon | fee | 2026-02-02 |
Paris Saint-Germain
Lens
Lille
Lyon
Marseille
Rennes
Monaco
Strasbourg
Lorient
Toulouse
Paris FC
Brest
Angers
Le Havre
Auxerre
Nice
Nantes
Metz