Age 51
Height 175 cm
Country Uruguay
Recent Matches (23)
| Date | Opponent | Comp | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | @ Club Atletico Penarol | Liga AUF Uruguaya | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-11-09 | @ Defensor Sporting | Liga AUF Uruguaya Clausura | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-11-01 | @ Cerro | Liga AUF Uruguaya Clausura | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-10-26 | @ Montevideo Wanderers | Liga AUF Uruguaya Clausura | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-10-18 | vs Miramar Misiones | Liga AUF Uruguaya Clausura | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-10-12 | @ Danubio | Liga AUF Uruguaya Clausura | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-10-04 | vs Cerro Largo | Liga AUF Uruguaya Clausura | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-09-28 | @ Juventud de las Piedras | Liga AUF Uruguaya Clausura | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-09-20 | vs Liverpool FC | Liga AUF Uruguaya Clausura | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-09-14 | @ Plaza Colonia | Liga AUF Uruguaya Clausura | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-09-07 | vs Racing | Liga AUF Uruguaya Clausura | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-08-30 | @ River Plate | Liga AUF Uruguaya Clausura | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-08-23 | vs Boston River | Liga AUF Uruguaya Clausura | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-08-16 | vs Club Atlético Progreso | Liga AUF Uruguaya Clausura | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-08-09 | @ Club Atletico Penarol | Liga AUF Uruguaya Clausura | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-08-02 | vs Montevideo City Torque | Liga AUF Uruguaya Clausura | 5-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-07-06 | @ Club Atletico Penarol | Liga AUF Uruguaya Intermedio | 0-0 | 120 | 0 | 0 | |
| 2025-06-29 | vs Danubio | Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. B | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-06-21 | @ Miramar Misiones | Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. B | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-06-18 | vs Juventud de las Piedras | Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. B | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-06-14 | @ Racing | Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. B | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-06-08 | vs Boston River | Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. B | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-06-01 | @ Montevideo City Torque | Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. B | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
Bucaramanga