Age 18
Country Argentina
Value €30k
Recent Matches (6)
| Date | Opponent | Comp | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | @ Newell's Old Boys | Liga Profesional Apertura | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-11 | @ Deportivo Riestra | Liga Profesional Apertura | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-07 | vs Defensa y Justicia | Liga Profesional Apertura | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-02 | vs Atlanta | Copa Argentina | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-22 | @ Boca Juniors | Liga Profesional Apertura | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-17 | vs Independiente | Liga Profesional Apertura | 2-1 | 0 | 0 | 0 |
Teammates
Hernán de la Fuente
Diego Sosa
Franco Moyano
Fernando Alarcón
Nicolás Guerra
Jonás Acevedo
Facundo Suárez
Alex Luna
Matías Fonseca
Juan Ignacio Méndez
Matías Gallardo
Lautaro Maldonado
Matías Tissera
Gastón Lodico
Jhon Córdoba
Jeremías Lázaro
Agustín Massaccesi
Andrés Meli
Manuel Romero
Lorenzo Albarracín
Leonel Mosevich
Ignacio Rossi
Manuel Roffo
Franco Jara
Jonathan Galván
Agustín Bravo
Iván Erquiaga
Emanuel Sittaro
Gerardo Larraya
Giuliano Cerato
Gustavo Abregú
Joaquín Medina
Tomás Peralta
Lautaro Ludueña
Luca Rafaelli
Lucas Olivera
Benjamín Olmedo
Instituto