Age 44
Country Argentina
Filter:
Apps
51
Goals
3
Assists
0
Recent Matches (17)
| Date | Opponent | Comp | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | vs Estudiantes | Liga Profesional Apertura | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-04-25 | vs San Lorenzo | Liga Profesional Apertura | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-04-20 | @ Central Cordoba de Santiago | Liga Profesional Apertura | 4-3 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-04-12 | vs Gimnasia Mendoza | Liga Profesional Apertura | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-04-01 | @ Lanus | Liga Profesional Apertura | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-03-23 | @ Argentinos Juniors | Liga Profesional Apertura | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-03-14 | vs Velez Sarsfield | Liga Profesional Apertura | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-03-11 | @ Newell's Old Boys | Liga Profesional Apertura | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-03-02 | @ Deportivo Riestra | Liga Profesional Apertura | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-02-24 | vs Defensa y Justicia | Liga Profesional Apertura | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-02-21 | vs Barracas Central | Liga Profesional Apertura | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-02-15 | @ Boca Juniors | Liga Profesional Apertura | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-02-08 | vs Independiente | Liga Profesional Apertura | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-02-01 | @ Talleres | Liga Profesional Apertura | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-01-26 | vs Instituto | Liga Profesional Apertura | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-01-22 | @ Union | Liga Profesional Apertura | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-12-20 | @ Estudiantes | Trofeo de Campeones | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Career
| Season | Team | Type | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Almirante Brown | senior | 51 | 3 | 0 | - |
| 2013/2014 | Almirante Brown | senior | 10 | 0 | 0 | - |
| 2012/2013 | Aldosivi | senior | 37 | 3 | 0 | - |
| 2011/2012 | Aldosivi | senior | 32 | 2 | 0 | - |
| 2010/2011 | Gimnasia Jujuy | senior | 23 | 1 | 0 | - |
| 2009/2010 | Club Atletico Platense | senior | 33 | 2 | 0 | - |
| 2008/2009 | Club Atletico Platense | senior | 31 | 3 | 0 | - |
Teammates
Brian Bustos
Tomás Silva
Agustín Lagos
Iván Gómez
Eugenio Raggio
Guido Mainero
Marcos Portillo
Tomás Nasif
Franco Zapiola
Agustín Ocampo
Ignacio Vázquez
Maximiliano Amarfil
Mauro Luna Diale
Felipe Bussio
Bautista Merlini
Héctor Bobadilla
Matías Borgogno
Augusto Lotti
Nicolás Sumavil
Leonardo Heredia
Martín Barrios
Juan Ignacio Saborido
Pablo Ferreira
Santiago Dalmasso
Manuel Tucker
Franco Minerva
Lucas Testa
Víctor Cuesta
Santiago Quirós
Juan Gauto
Mateo Mendia
Demian Troya
Joaquín Giudice
Santino Luca Cambiasso
Celías Ingenthron
Nicolás Ortíz
Thiago Currado
Gonzalo Goñi
Agustín Maglione
Nicolás Retamar
Tomás Giménez Haase
Benjamín Bosch
Agustín Funes
Santiago Agustin Bouhet
Salvador Ramón Rixner Osisnaldi
Lucas Joaquín Zelaya Maydana
Matías Ariel Ramírez
Luca Bastilla
Fausto San Pedro
Alejandro Daniel Vera
Axel Joaquín Guzmán
Gonzalo Lencina
Club Atletico Platense