Age 31
Height 175 cm
Foot Right
Country Mexico
Value €650k
Filter:
Apps
13
Goals
1
Assists
2
Goals
1
100%
Assists
2
100%
Minutes
747
100%
Yellow cards
0
0%
Red cards
0
0%
Recent Matches (1)
| Date | Opponent | Comp | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | vs Tapatio | Liga de Expansion MX Championship Finals | 1-2 | 65 | 0 | 0 |
Career
| Season | Team | Type | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Leones Negros | senior | 13 | 1 | 2 | - |
| 2024/2025 | Leones Negros | senior | 39 | 5 | 0 | - |
| 2023/2024 | Leones Negros | senior | 33 | 5 | 0 | - |
| 2022/2023 | FC Juarez | senior | 8 | 1 | 0 | 6.21 |
| 2021/2022 | FC Juarez | senior | 3 | 0 | 1 | 6.21 |
| 2021 | San Jose Earthquakes | senior | 28 | 3 | 3 | 6.53 |
| 2020 | San Jose Earthquakes | senior | 19 | 3 | 3 | 6.58 |
| 2019 | San Jose Earthquakes | senior | 7 | 0 | 0 | 5.96 |
| 2018/2019 | Atletico Morelia | senior | 32 | 1 | 3 | 6.46 |
| 2017/2018 | Cruz Azul | senior | 17 | 1 | 1 | - |
| 2017/2018 | Chivas | senior | 21 | 4 | 1 | - |
| 2016/2017 | Chivas | senior | 31 | 3 | 1 | - |
| 2016/2017 | Queretaro FC | senior | 16 | 2 | 0 | - |
| 2015/2016 | Queretaro FC | senior | 16 | 2 | 0 | - |
| 2015/2016 | Chivas | senior | 22 | 2 | 0 | - |
| 2014/2015 | Chivas | senior | 44 | 4 | 0 | - |
| 2013/2014 | Chivas | senior | 35 | 3 | 0 | - |
| 2012/2013 | Chivas | senior | 24 | 3 | 1 | - |
| 2011/2012 | Chivas | senior | 21 | 0 | 0 | - |
| 2016 | Mexico U23 | national team | 5 | 2 | 0 | - |
| 2014 | Mexico U21 | national team | 4 | 0 | 0 | - |
| 2013 | Mexico U20 | national team | 3 | 0 | 0 | - |
| 2011 | Mexico U17 | national team | 7 | 4 | 0 | - |
Trophies
Chivas
🏆
Copa MX
x1
🏆
Liga MX
x1
Mexico U20
🏆
CONCACAF Championship U20
x1
Mexico U17
🏆
World Cup U17
x1
Leones Negros