Age 37
Height 185 cm
Foot Right
Country Hungary
Value €88.9k
Contract 2026-06-30
2022/2023
Filter:
Apps
1
Goals
0
Assists
0
Goals
0
0%
Assists
0
0%
Minutes
90
100%
Yellow cards
1
0%
Red cards
0
0%
Recent Matches (4)
| Date | Opponent | Comp | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | vs Panathinaikos | Europa League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-19 | @ Diosgyori VTK | NB I | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-19 | @ Ujpest | NB I | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08-09 | @ Nyiregyhaza Spartacus FC | NB I | 1-4 | 0 | 0 | 0 |
Career
| Season | Team | Type | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Ferencvaros | senior | 1 | 0 | 0 | - |
| 2020/2021 | Soroksár SC | senior | 5 | 0 | 0 | - |
| 2018/2019 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | senior | 27 | 0 | 0 | - |
| 2017/2018 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | senior | 7 | 0 | 0 | - |
| 2016/2017 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | senior | 14 | 0 | 0 | - |
| 2015/2016 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | senior | 9 | 0 | 0 | - |
| 2014/2015 | Kisvarda | senior | 3 | 0 | 0 | - |
| 2012/2013 | Debreceni VSC II | senior | 18 | 0 | 0 | - |
| 2012/2013 | Debrecen | senior | 2 | 0 | 0 | - |
| 2011/2012 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | senior | 14 | 0 | 0 | - |
| 2010/2011 | Bekescsaba | senior | 13 | 0 | 0 | - |
| 2010/2011 | Debreceni VSC II | senior | 1 | 0 | 0 | - |
Transfer Value History
Teammates
Fortune Bassey
Isaac Pappoe
Ádám Varga
Stefan Gartenmann
Mariano Gómez
Naby Keïta
Elton Acolatse
Aleksandar Pesic
Jonathan Levi
Bamidele Yusuf
Attila Osváth
Mohammad Abu Fani
Kristoffer Zachariassen
Marius Corbu
Franko Kovacevic
Cadu
Endre Botka
Gábor Szalai
Bence Ötvös
Cebrails Makreckis
Ibrahim Cissé
Toon Raemaekers
Zsombor Gruber
Gabi Kanichowsky
Ismaël Aaneba
Callum O'Dowda
Norbert Kaján
Benjámin Gólik
Dániel Radnóti
Júlio Romão
Ádám Madarász
Lenny Joseph
Krisztián Lisztes
Barnabás Nagy
Habib Maïga
Philippe Rommens
Dénes Dibusz
Dávid Gróf
Trophies
Ferencvaros
🏆
NB I
x3
🏆
Magyar Kupa
x1
Debrecen
🏆
Magyar Kupa
x1