Age 29
Height 182 cm
Foot Right
Country Uruguay
Value €450k
📅
Fromext match
Primera B
Antofagasta
VS
2026-06-07
Magallanes
Filter:
Apps
16
Goals
0
Assists
0
Recent Matches (27)
| Date | Opponent | Comp | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | @ Curico Unido | Primera B | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 | vs Deportes Santa Cruz | Primera B | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-05-17 | @ San Marcos | Primera B | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-05-10 | vs San Luis | Primera B | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-05-03 | @ Cobreloa | Primera B | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-04-26 | @ Deportes Recoleta | Primera B | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-04-19 | vs Deportes Copiapo | Primera B | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-04-12 | @ Deportes Temuco | Primera B | 3-3 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-03-29 | vs Deportes Iquique | Primera B | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-03-22 | @ Santiago Wanderers | Primera B | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-03-15 | vs Union Espanola | Primera B | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-03-06 | @ Union San Felipe | Primera B | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-03-01 | vs Puerto Montt | Primera B | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-02-22 | @ Rangers | Primera B | 0-2 | 66 | 0 | 0 | |
| 2026-02-08 | @ Cobreloa | Cup Grp. C | 0-0 | 89 | 0 | 0 | |
| 2025-11-09 | vs Boston River | Liga AUF Uruguaya Clausura | 0-0 | 81 | 0 | 0 | |
| 2025-11-01 | vs Nacional | Liga AUF Uruguaya Clausura | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-10-25 | vs Club Atletico Penarol | Liga AUF Uruguaya Clausura | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-10-18 | @ Montevideo City Torque | Liga AUF Uruguaya Clausura | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-10-11 | vs Defensor Sporting | Liga AUF Uruguaya Clausura | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-10-05 | @ Club Atlético Progreso | Liga AUF Uruguaya Clausura | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09-26 | @ Montevideo Wanderers | Liga AUF Uruguaya Clausura | 0-1 | 22 | 0 | 0 | |
| 2025-09-07 | vs Cerro Largo | Liga AUF Uruguaya Clausura | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-08-31 | @ Juventud de las Piedras | Liga AUF Uruguaya Clausura | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-08-17 | @ Plaza Colonia | Liga AUF Uruguaya Clausura | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-08-10 | vs Racing | Liga AUF Uruguaya Clausura | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-08-02 | @ River Plate | Liga AUF Uruguaya Clausura | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
Career
| Season | Team | Type | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Antofagasta | senior | 16 | 0 | 0 | - |
| 2025 | Cerro | senior | 11 | 0 | 0 | - |
| 2024 | Deportivo Maldonado | senior | 13 | 1 | 0 | - |
| 2024 | Barcelona SC | senior | 7 | 0 | 0 | 6.79 |
| 2022/2023 | Montpellier B | senior | 5 | 0 | 0 | - |
| 2022 | Montevideo City Torque | senior | 17 | 0 | 0 | - |
| 2021/2022 | Montpellier B | senior | 4 | 0 | 0 | - |
| 2020 | Nacional | senior | 13 | 0 | 0 | 7.08 |
| 2019/2020 | Montpellier B | senior | 6 | 1 | 0 | - |
| 2019/2020 | Montpellier | senior | 2 | 0 | 0 | 6.14 |
| 2018/2019 | Montpellier | senior | 10 | 0 | 0 | 6.52 |
| 2018 | Defensor Sporting | senior | 38 | 1 | 2 | - |
| 2017 | Defensor Sporting | senior | 38 | 3 | 0 | - |
| 2016 | Defensor Sporting | senior | 11 | 0 | 0 | - |
| 2015/2016 | Defensor Sporting | senior | 23 | 0 | 0 | - |
| 2015 | Defensor Sporting | senior | 2 | 0 | 0 | - |
| 2014/2015 | Defensor Sporting | senior | 1 | 0 | 0 | - |
| 2013/2014 | Defensor Sporting | senior | 2 | 0 | 0 | - |
| 2019 | Uruguay | national team | 1 | 0 | 0 | - |
| 2018 | Uruguay | national team | 2 | 0 | 0 | - |
| 2015 | Uruguay U22 | national team | 5 | 0 | 0 | - |
| 2015 | Uruguay U20 | national team | 12 | 1 | 0 | - |
| 2013 | Uruguay U17 | national team | 5 | 0 | 0 | - |
Teammates
Alex Ibacache
Matías Gallegos
Michel Calabacero
Simón Ramírez
Manuel Maluenda
Bastián Tapia
Christian Bravo
Sebastián Leyton
Josépablo Monreal
Diego Rojas
José Bandez
Fernando Hurtado
Zacarías Abuhabda
Kevin Campillay
Brayan Hurtado
Cristián Díaz
Felipe Álvarez
Adrián Cuadra
Fabián Manzano
Cristóbal Marín
Franko Siegler
Rodrigo Astorga
Sergio Hinojosa
Ignacio Apaz
Diego Salvia
Martín Vega
Matías Zamorano
Juan Pablo Cisternas
Trophies
Uruguay
🏆
China Cup
x1
Uruguay U22
🏆
Pan American Games
x1