Loading live ticker…

Ekstraklasa — Team Stats

2025/2026

xG difference

# Team xG difference ▲▼ Matches
1 Lech Poznań 23.60 34
2 Legia Warszawa 13.30 34
3 Raków Częstochowa 11.80 34
4 Lechia Gdańsk 8.40 34
5 Górnik Zabrze 7.60 34
6 Cracovia 6.30 34
7 Korona Kielce 2.50 34
8 Widzew Łódź 1.90 34
9 Piast Gliwice -0.40 34
10 Pogoń Szczecin -0.60 34
11 GKS Katowice -2.70 34
12 Wisła Płock -3 34
13 Jagiellonia Białystok -5.20 34
14 Zagłębie Lubin -7.80 34
15 Radomiak Radom -7.80 34
16 Termalica Nieciecza -13.60 34
17 Motor Lublin -16.10 34
18 Arka Gdynia -18.20 34

18 teams

Help