Loading live ticker…

Europa League — Player Stats

2025/2026
Back to Standings

Accurate long balls per 90

# Player Team Accurate long balls per 90 ▲▼ Matches Minutes
1 Aïssa Mandi ALG Lille 8.2 11 851
2 Nikola Moro CRO Bologna 7.4 11 734
3 Raz Shlomo ISR Maccabi Tel Aviv 6.8 7 528
4 Josip Misic CRO Dinamo Zagreb 6.6 10 901
5 Fred BRA Fenerbahçe 6.3 7 355
6 Giannis Michailidis GRE PAOK Thessaloniki 5.8 9 743
7 Nabil Bentaleb ALG Lille 5.7 9 548
8 Mike van der Hoorn NED FC Utrecht 5.6 7 470
9 Mathys de Carvalho FRA Lyon 5.1 8 552
10 Corentin Tolisso FRA Lyon 5 7 507
11 Tomasz Kedziora POL PAOK Thessaloniki 4.9 8 646
12 Nathan Ngoy BEL Lille 4.9 8 610
13 Jarne Steuckers BEL KRC Genk 4.7 8 344
14 Rodrigão BRA Crvena Zvezda 4.7 7 575
15 Jhon Lucumí COL Bologna 4.5 10 930
16 Torbjørn Heggem NOR Bologna 4.4 8 488
17 Joris Kramer NED Go Ahead Eagles 4.3 8 720
18 Juan Miranda ESP Bologna 4.1 10 794
19 Matte Smets BEL KRC Genk 4.1 12 1,110
20 Pau Torres ESP Aston Villa 4.1 12 1,021
21 Milos Veljkovic SRB Crvena Zvezda 4.1 9 710
22 Toon Raemaekers BEL Ferencvárosi TC 4 11 990
23 Scott McKenna SCO Dinamo Zagreb 3.9 10 909
24 Tyler Morton ENG Lyon 3.8 10 637
25 Jakub Kiwior POL FC Porto 3.8 8 617
26 Chancel Mbemba COD Lille 3.8 8 705
27 Talisca BRA Fenerbahçe 3.7 8 486
28 Ibrahim Sangaré CIV Nottingham Forest 3.7 14 739
29 Luca Jaquez SUI VfB Stuttgart 3.7 8 457
30 Olivier Verdon BEN Ludogorets Razgrad 3.7 10 759
31 James Tavernier ENG Rangers 3.7 7 614
32 Tanner Tessmann USA Lyon 3.6 9 479
33 Loris Benito SUI BSC Young Boys 3.6 7 630
34 Han-Beom Lee KOR FC Midtjylland 3.6 9 505
35 Morato BRA Nottingham Forest 3.5 14 1,154
36 Marcos Alonso ESP Celta de Vigo 3.5 11 989
37 Paulo Bernardo POR Celtic 3.4 7 211
38 Karel Spácil CZE Viktoria Plzen 3.4 7 548
39 Charalambos Lykogiannis GRE Bologna 3.4 7 375
40 Mads Bech DEN FC Midtjylland 3.4 10 930
41 Douglas Luiz BRA Aston Villa 3.3 10 441
42 Václav Jemelka CZE Viktoria Plzen 3.3 8 592
43 Ahmed Touba ALG Panathinaikos 3.3 10 843
44 Matthias Ginter GER Sport-Club Freiburg 3.3 15 1,350
45 Elliot Anderson ENG Nottingham Forest 3.2 12 832
46 Luciano Valente NED Feyenoord 3.2 8 597
47 Benjamin André FRA Lille 3.2 8 642
48 Sampson Dweh LBR Viktoria Plzen 3.2 9 840
49 Óscar Mingueza ESP Celta de Vigo 3.2 11 731
50 Pedro Chirivella ESP Panathinaikos 3.1 7 433
51 Javi Rodríguez ESP Celta de Vigo 3.1 12 952
52 Jeff Chabot GER VfB Stuttgart 3.1 8 675
53 Darius Olaru ROU FCSB 3 7 513
54 Evert Linthorst NED Go Ahead Eagles 3 7 418
55 Valdemar Byskov DEN FC Midtjylland 3 10 446
56 Murillo BRA Nottingham Forest 3 13 688
57 Tiago Santos POR Lille 3 11 568
58 Ousmane Diao SEN FC Midtjylland 3 9 725
59 Iago Aspas ESP Celta de Vigo 2.9 14 752
60 Pablo Fornals ESP Real Betis 2.9 11 690
61 Xherdan Shaqiri SUI FC Basel 2.9 8 562
62 Jayden Oosterwolde NED Fenerbahçe 2.9 8 720
63 Sergi Domínguez ESP Dinamo Zagreb 2.9 8 720
64 Aral Simsir TUR FC Midtjylland 2.8 10 544
65 Federico Bernardeschi ITA Bologna 2.8 13 771
65 Franklin Uchenna NGA Crvena Zvezda 2.8 7 522
67 Son ESP Ludogorets Razgrad 2.8 10 817
68 Marc Roca ESP Real Betis 2.8 8 509
69 Moussa Niakhaté SEN Lyon 2.8 9 739
70 Anton Nedyalkov BUL Ludogorets Razgrad 2.8 9 783
71 Bence Ötvös HUN Ferencvárosi TC 2.8 10 456
72 Hugo Sotelo ESP Celta de Vigo 2.8 7 130
73 Siyabonga Ngezana RSA FCSB 2.8 8 695
74 Philipp Lienhart AUT Sport-Club Freiburg 2.8 11 849
75 Matias Soulé ARG Roma 2.7 8 558
76 Flavius Daniliuc AUT FC Basel 2.7 7 630
77 Dinis Almeida POR Ludogorets Razgrad 2.7 9 808
78 Sverrir Ingi Ingason ISL Panathinaikos 2.7 10 930
79 Erik Palmer-Brown USA Panathinaikos 2.6 7 614
80 Bryan Heynen BEL KRC Genk 2.6 12 1,109
81 Nikola Milenkovic SRB Nottingham Forest 2.6 15 1,120
82 Thomas Meunier BEL Lille 2.6 8 481
83 Pedro Naressi BRA Ludogorets Razgrad 2.5 8 660
84 Angelo Stiller GER VfB Stuttgart 2.5 11 854
85 Florian Grillitsch AUT Sporting Braga 2.5 10 675
86 Bruno Duarte BRA Crvena Zvezda 2.4 10 491
87 Ezequiel Ávila ARG Real Betis 2.4 9 333
88 Youri Tielemans BEL Aston Villa 2.4 9 641
89 Patrik Hrosovsky SVK Viktoria Plzen 2.4 8 699
90 Léo Leroy FRA FC Basel 2.4 8 555
91 Merchas Doski IRQ Viktoria Plzen 2.4 7 597
92 Valentín Gómez ARG Real Betis 2.4 9 666
93 Fredrik Pallesen Knudsen NOR Brann 2.4 9 797
94 Souffian El Karouani MAR FC Utrecht 2.4 8 536
95 Gianluca Mancini ITA Roma 2.4 9 627
96 Reo Hatate JPN Celtic 2.3 9 502
97 Abner BRA Lyon 2.3 7 386
98 Philip Billing DEN FC Midtjylland 2.3 9 703
99 Konstantinos Karetsas GRE KRC Genk 2.3 11 731
100 Joane Gadou FRA FC Red Bull Salzburg 2.3 7 630
101 Nadir Zortea ITA Bologna 2.3 10 757
102 Calvin Verdonk IDN Lille 2.3 7 435
103 Bryan Cristante ITA Roma 2.3 8 547
104 Ayyoub Bouaddi MAR Lille 2.2 10 665
105 Milan Skriniar SVK Fenerbahçe 2.2 8 650
106 Anastasios Bakasetas GRE Panathinaikos 2.2 10 691
107 Joris Kayembe Ditu COD KRC Genk 2.2 9 682
108 Neco Williams WAL Nottingham Forest 2.2 15 1,046
109 Niccolò Pisilli ITA Roma 2.2 8 529
110 Remo Freuler SUI Bologna 2.2 10 861
111 Timi Elsnik SVN Crvena Zvezda 2.2 9 708
112 Martin Vitík CZE Bologna 2.2 10 657
113 Denzel De Roeve BEL Brann 2.2 10 735
114 Risto Radunovic MNE FCSB 2.2 7 585
115 Rayan Raveloson MAD BSC Young Boys 2.1 7 517
116 Filip Kaloc CZE Ludogorets Razgrad 2.1 7 303
117 Carvalho BRA Sporting Braga 2.1 9 475
118 Sandro Lauper SUI BSC Young Boys 2.1 7 549
119 Maximilian Mittelstädt GER VfB Stuttgart 2.1 11 847
120 Riccardo Orsolini ITA Bologna 2.1 13 557
121 Kenan Busuladzic SWE Malmö FF 2.1 7 463
122 Jon Gorenc Stankovic SVN SK Puntigamer Sturm Graz 2.1 8 720
123 Tomás Ladra CZE Viktoria Plzen 2.1 10 641
124 Clinton Mata ANG Lyon 2.1 9 726
125 Matej Valenta CZE Viktoria Plzen 2 8 506
126 Hákon Arnar Haraldsson ISL Lille 2 12 748
127 Lukás Cerv CZE Viktoria Plzen 2 10 875
128 Sergio Carreira ESP Celta de Vigo 2 10 747
129 Miguel Román ESP Celta de Vigo 2 8 542
130 Nelson Deossa COL Real Betis 2 9 440
131 Gustaf Lagerbielke SWE Sporting Braga 2 14 1,199
132 Mats Deijl NED Go Ahead Eagles 2 7 629
133 Martin Erlic CRO FC Midtjylland 2 8 734
134 Melle Meulensteen NED Go Ahead Eagles 2 8 718
135 Diego Llorente ESP Real Betis 2 7 626
136 Aitor Ruibal ESP Real Betis 2 10 584
137 Gabriel Vidovic CRO Dinamo Zagreb 1.9 7 190
138 Neil El Aynaoui MAR Roma 1.9 9 712
139 John McGinn SCO Aston Villa 1.9 12 715
140 Lewis Ferguson SCO Bologna 1.9 14 1,064
141 Auston Trusty USA Celtic 1.9 7 630
142 Mario Hermoso ESP Roma 1.9 7 467
143 Emanuel Aiwu AUT SK Puntigamer Sturm Graz 1.9 8 720
144 Amadou Onana BEL Aston Villa 1.8 12 783
145 Chris Führich GER VfB Stuttgart 1.8 12 448
146 Gabriel Moscardo BRA Sporting Braga 1.8 9 250
147 Soualiho Meité FRA PAOK Thessaloniki 1.8 8 654
148 Philip Otele NGA FC Basel 1.8 7 444
149 Andrija Zivkovic SRB PAOK Thessaloniki 1.8 9 611
150 Chema Andres ESP VfB Stuttgart 1.8 9 505
151 Calvin Twigt NED Go Ahead Eagles 1.8 7 350
152 Zakaria El Ouahdi MAR KRC Genk 1.8 9 828
153 Gabi Kanichowsky ISR Ferencvárosi TC 1.8 12 889
154 Josha Vagnoman GER VfB Stuttgart 1.8 8 248
155 Sikou Niakaté MLI Sporting Braga 1.8 7 548
156 Nélson Semedo POR Fenerbahçe 1.8 9 731
157 Tyrese Asante NED Maccabi Tel Aviv 1.8 7 508
158 Vincenzo Grifo ITA Sport-Club Freiburg 1.8 15 977
159 Nick Viergever NED FC Utrecht 1.8 7 549
160 Zeki Çelik TUR Roma 1.8 10 816
161 Kieran Tierney SCO Celtic 1.8 9 715
162 Liam Scales IRL Celtic 1.8 9 810
163 Luka Stojkovic CRO Dinamo Zagreb 1.7 9 416
164 David Miculescu ROU FCSB 1.7 7 484
165 Renato Sanches POR Panathinaikos 1.7 7 526
166 Sergi Altimira ESP Real Betis 1.7 11 630
167 Ezri Konsa ENG Aston Villa 1.7 12 954
168 Jan Bednarek POL FC Porto 1.7 12 908
169 Gjivai Zechiël NED FC Utrecht 1.7 7 516
170 Pablo Rosario DOM FC Porto 1.7 12 1,012
171 Alan Varela ARG FC Porto 1.7 9 366
171 Finn Jeltsch GER VfB Stuttgart 1.7 10 729
173 Evan N'Dicka CIV Roma 1.7 10 752
174 Jonjoe Kenny ENG PAOK Thessaloniki 1.7 9 810
175 Morgan Gibbs-White ENG Nottingham Forest 1.6 14 936
176 João Moutinho POR Sporting Braga 1.6 14 694
177 Manolis Siopis GRE Panathinaikos 1.6 8 392
178 Lukas Kübler GER Sport-Club Freiburg 1.6 8 439
179 Tommaso Pobega ITA Bologna 1.6 9 494
180 Cheick Souaré FRA Viktoria Plzen 1.6 10 821
181 Víctor Gómez ESP Sporting Braga 1.6 13 1,125
182 Colby Donovan SCO Celtic 1.6 8 550
183 Ivaylo Chochev BUL Ludogorets Razgrad 1.5 10 177
184 Pepê BRA FC Porto 1.5 11 609
185 Darío Osorio CHI FC Midtjylland 1.5 8 484
186 Ismail Yüksek TUR Fenerbahçe 1.5 8 537
187 Marco Asensio ESP Fenerbahçe 1.5 9 552
188 Saidy Janko GAM BSC Young Boys 1.5 7 599
189 Mirko Ivanic MNE Crvena Zvezda 1.5 7 541
190 Jayden Meghoma ENG Rangers 1.5 8 496
191 Arne Engels BEL Celtic 1.5 8 555
192 Matty Cash POL Aston Villa 1.5 12 831
193 Zaidu Sanusi NGA FC Porto 1.5 8 530
194 Cadu BRA Ferencvárosi TC 1.5 11 727
195 Antoine Mendy SEN Nice 1.5 7 413
196 Alberto Costa POR FC Porto 1.5 11 666
197 Young-Woo Seol KOR Crvena Zvezda 1.5 10 930
198 Ngal Ayel Mukau COD Lille 1.4 11 713
199 Magomed Ozdoev RUS PAOK Thessaloniki 1.4 9 633
200 Aleksandar Katai SRB Crvena Zvezda 1.4 8 188
201 Félix Correia POR Lille 1.4 12 751
202 Giannis Konstantelias GRE PAOK Thessaloniki 1.4 7 450
203 Ibrahim Cissé FRA Ferencvárosi TC 1.4 12 1,058
204 Archie Brown ENG Fenerbahçe 1.4 7 587
205 Deroy Duarte CPV Ludogorets Razgrad 1.4 9 781
205 Javi Rueda ESP Celta de Vigo 1.4 11 630
207 Charles Vanhoutte BEL Nice 1.4 7 450
208 Dean James IDN Go Ahead Eagles 1.4 8 707
209 Nicolás Tagliafico ARG Lyon 1.4 8 559
210 Emir Karic BIH SK Puntigamer Sturm Graz 1.4 8 709
211 Natan BRA Real Betis 1.4 9 765
212 Zach Abbott ENG Nottingham Forest 1.4 7 505
213 Jacob Lungi Sørensen DEN Brann 1.4 10 835
214 Lamare Bogarde NED Aston Villa 1.3 13 782
215 Taison BRA PAOK Thessaloniki 1.3 8 568
216 Anis Hadj Moussa ALG Feyenoord 1.3 8 620
217 Tomás Händel POR Crvena Zvezda 1.3 9 669
218 Ferrán Jutglà ESP Celta de Vigo 1.3 12 491
219 Philipp Treu GER Sport-Club Freiburg 1.3 14 1,079
220 Adam Gnezda Cerin SVN Panathinaikos 1.3 8 470
221 Ricardo Rodríguez SUI Real Betis 1.3 9 675
222 Miha Zajc SVN Dinamo Zagreb 1.3 10 697
223 Bright Arrey-Mbi GER Sporting Braga 1.3 12 1,010
224 Amar Memic BIH Viktoria Plzen 1.3 10 903
225 Dorgeles Nene MLI Fenerbahçe 1.2 10 585
226 Erick Marcus BRA Ludogorets Razgrad 1.2 9 465
227 Badredine Bouanani ALG VfB Stuttgart 1.2 10 460
228 Adrian Blake ENG FC Utrecht 1.2 7 296
229 Anass Zaroury MAR Panathinaikos 1.2 10 661
230 Miguel Rodríguez ESP FC Utrecht 1.2 8 663
230 Mohamed Mady Camara GUI PAOK Thessaloniki 1.2 8 228
230 Rade Krunic BIH Crvena Zvezda 1.2 8 741
233 Maximilian Eggestein GER Sport-Club Freiburg 1.2 14 1,223
234 Tiago Gouveia POR Nice 1.2 7 380
235 Yaimar Medina ECU KRC Genk 1.2 11 585
236 Jeyland Mitchell CRC SK Puntigamer Sturm Graz 1.2 7 221
237 Davide Calabria ITA Panathinaikos 1.2 10 764
238 Dominik Schmid SUI FC Basel 1.2 7 603
239 Bruno Goda CRO Dinamo Zagreb 1.2 8 651
240 Joël Monteiro SUI BSC Young Boys 1.1 7 395
241 Alonzo Engwanda BEL FC Utrecht 1.1 8 668
242 Khalis Merah FRA Lyon 1.1 8 402
242 Vasilije Kostov SRB Crvena Zvezda 1.1 7 403
244 Callum Hudson-Odoi ENG Nottingham Forest 1.1 11 715
245 Santiago Castro ARG Bologna 1.1 12 825
246 Júnior Brumado BRA FC Midtjylland 1.1 9 600
246 Otar Kiteishvili GEO SK Puntigamer Sturm Graz 1.1 7 552
248 Jean-Baptiste Gorby FRA Sporting Braga 1.1 14 1,098
249 Darian Males SUI BSC Young Boys 1.1 7 412
250 Daan Heymans BEL KRC Genk 1.1 10 810
251 Johan Manzambi SUI Sport-Club Freiburg 1.1 15 1,103
252 Lorenzo Pellegrini ITA Roma 1.1 9 513
252 Patrick Osterhage GER Sport-Club Freiburg 1.1 8 480
254 Victor Nilsson Lindelöf SWE Aston Villa 1.1 10 750
255 Bryan Zaragoza ESP Roma 1.1 9 341
256 Romain Perraud FRA Lille 1.1 10 666
257 Abdul Rahman Baba GHA PAOK Thessaloniki 1.1 10 833
258 Martim Fernandes POR FC Porto 1.1 9 395
259 Victor Bak DEN FC Midtjylland 1.1 8 727
260 Devyne Rensch NED Roma 1.1 7 409
260 Giorgos Kyriakopoulos GRE Panathinaikos 1.1 10 851
262 Samuel Aghehowa ESP FC Porto 1 7 467
263 Lucas Höler GER Sport-Club Freiburg 1 11 175
264 Francisco Moura POR FC Porto 1 7 444
265 Gabri Martínez ESP Sporting Braga 1 11 647
266 Afonso Moreira POR Lyon 1 7 356
266 Ian Maatsen NED Aston Villa 1 11 556
266 William Gomes BRA FC Porto 1 11 626
269 Nicolás Dominguez ARG Nottingham Forest 1 13 959
269 Ricardo Horta POR Sporting Braga 1 13 1,010
271 Oussama Targhalline MAR Feyenoord 1 7 461
272 Thore Pedersen NOR Brann 1 10 344
273 Anel Ahmedhodzic BIH Feyenoord 1 7 630
274 Koba Koindredi FRA FC Basel 1 7 273
274 Omari Hutchinson ENG Nottingham Forest 1 8 555
276 Ramon Hendriks NED VfB Stuttgart 1 12 826
277 Wesley BRA Roma 1 8 541
278 Callum O'Dowda IRL Ferencvárosi TC 1 8 463
279 Vetle Dragsnes NOR Brann 1 10 642
280 Cebrails Makreckis LVA Ferencvárosi TC 1 11 937
281 Tom Louchet FRA Nice 1 7 524
282 Busanello BRA Malmö FF 1 7 624
283 Adrian Zeljkovic SVN Viktoria Plzen 0.9 7 96
283 Rodrigo Riquelme ESP Real Betis 0.9 8 291
285 Pablo Durán ESP Celta de Vigo 0.9 9 394
286 Antony BRA Real Betis 0.9 10 788
287 Emiliano Buendía ARG Aston Villa 0.9 15 994
288 Pedro Bravo COL FC Midtjylland 0.9 10 576
289 Borja Iglesias ESP Celta de Vigo 0.9 13 718
289 Diego Rodrigues POR Sporting Braga 0.9 9 207
289 Kristoffer Zachariassen NOR Ferencvárosi TC 0.9 10 590
292 Caio BRA Ludogorets Razgrad 0.9 10 839
293 Lorenz Assignon FRA VfB Stuttgart 0.9 9 718
294 Ibrahima Sory Bangoura GUI KRC Genk 0.9 9 495
295 Callum McGregor SCO Celtic 0.9 10 900
295 Petar Stanic SRB Ludogorets Razgrad 0.9 10 858
297 Ryan Yates ENG Nottingham Forest 0.9 12 690
298 Nikolas Sattlberger AUT KRC Genk 0.9 7 195
299 Konstantinos Tsimikas GRE Roma 0.9 7 412
300 Leon Bailey JAM Aston Villa 0.9 8 98
300 Roy Revivo ISR Maccabi Tel Aviv 0.9 8 675
302 Dominik Pech CZE BSC Young Boys 0.8 7 235
302 Noah Adedeji-Sternberg BEL KRC Genk 0.8 7 237
304 Juan Hernández COL Real Betis 0.8 7 448
305 Dan Ndoye SUI Nottingham Forest 0.8 12 769
306 Ido Shahar ISR Maccabi Tel Aviv 0.8 7 228
306 Mario Dorgeles CIV Sporting Braga 0.8 8 233
306 Tiago Tomás POR VfB Stuttgart 0.8 9 476
309 Adam Karabec CZE Lyon 0.8 9 475
309 Gabriel Veiga ESP FC Porto 0.8 10 439
311 Youssef En-Nesyri MAR Fenerbahçe 0.8 7 567
312 Jonathan Rowe ENG Bologna 0.8 12 704
312 Mathis Suray BEL Go Ahead Eagles 0.8 8 686
314 Atakan Karazor TUR VfB Stuttgart 0.8 10 715
315 Mujaid Sadick ESP KRC Genk 0.8 11 943
316 Denil Castillo ECU FC Midtjylland 0.8 10 644
317 Vicente Taborda ARG Panathinaikos 0.8 9 427
318 Leonardo Lelo POR Sporting Braga 0.8 9 579
319 Kiril Despodov BUL PAOK Thessaloniki 0.8 8 351
320 Cyle Larin CAN Feyenoord 0.7 7 249
321 Christian Fassnacht SUI BSC Young Boys 0.7 7 394
322 Borja Sainz ESP FC Porto 0.7 12 674
323 Morgan Rogers ENG Aston Villa 0.7 15 1,087
324 Kouadio Koné FRA Roma 0.7 7 266
325 Djeidi Gassama MTN Rangers 0.7 8 628
325 Jadon Sancho ENG Aston Villa 0.7 13 688
327 Carl Starfelt SWE Celta de Vigo 0.7 11 864
327 Collins Sor NGA KRC Genk 0.7 11 405
327 Mamadou Thiam SEN FCSB 0.7 8 376
330 Jan-Niklas Beste GER Sport-Club Freiburg 0.7 15 1,115
331 Kervin Andrade VEN Maccabi Tel Aviv 0.7 8 393
332 Bilal El Khannouss MAR VfB Stuttgart 0.7 11 642
332 Rodrigo Zalazar URU Sporting Braga 0.7 10 681
334 Ainsley Maitland-Niles ENG Lyon 0.7 8 542
335 Soumaïla Diabaté MLI FC Red Bull Salzburg 0.7 8 660
336 Kerim Alajbegovic BIH FC Red Bull Salzburg 0.7 7 394
337 Nicolas Raskin BEL Rangers 0.7 8 691
338 Ola Aina NGA Nottingham Forest 0.7 8 520
339 Christian Günter GER Sport-Club Freiburg 0.7 9 618
340 Lucas Digne FRA Aston Villa 0.7 11 817
341 Nair Tiknizyan ARM Crvena Zvezda 0.7 10 854
342 Albian Ajeti SUI FC Basel 0.6 7 426
343 Thijs Dallinga NED Bologna 0.6 11 432
344 Igor Jesus BRA Nottingham Forest 0.6 13 795
345 Yuito Suzuki JPN Sport-Club Freiburg 0.6 11 892
346 Filip Djuricic SRB Panathinaikos 0.6 9 482
346 Hyun-Jun Yang KOR Celtic 0.6 7 452
346 Lenny Joseph HAI Ferencvárosi TC 0.6 12 485
349 Jamie Leweling GER VfB Stuttgart 0.6 11 644
349 Sebastian Tounekti TUN Celtic 0.6 10 654
351 Victor Froholdt DEN FC Porto 0.6 12 720
352 Deniz Undav GER VfB Stuttgart 0.6 10 765
353 Juri Cisotti ITA FCSB 0.6 8 452
354 Dilane Bakwa FRA Nottingham Forest 0.6 8 307
354 James McAtee ENG Nottingham Forest 0.6 10 599
354 Markus Haaland NOR Brann 0.6 8 306
357 Nicolò Cambiaghi ITA Bologna 0.6 11 480
358 Rodrigo Mora POR FC Porto 0.6 9 435
359 Derry Murkin ENG FC Utrecht 0.6 7 322
359 Naby Keïta GUI Ferencvárosi TC 0.6 7 297
359 Stephan El Shaarawy ITA Roma 0.6 7 318
362 Oguz Aydin TUR Fenerbahçe 0.6 8 287
363 Tomi Horvat SVN SK Puntigamer Sturm Graz 0.6 8 622
364 Colin Rösler NOR Malmö FF 0.6 7 630
365 Moussa Kounfolo Yeo MLI FC Red Bull Salzburg 0.5 8 353
366 Marko Arnautovic AUT Crvena Zvezda 0.5 10 666
367 Dor Peretz ISR Maccabi Tel Aviv 0.5 8 543
368 Bamidele Yusuf NGA Ferencvárosi TC 0.5 11 791
368 Hélio Varela CPV Maccabi Tel Aviv 0.5 8 368
368 Osher Davida ISR Maccabi Tel Aviv 0.5 7 360
368 Sergio Córdova VEN BSC Young Boys 0.5 8 343
372 Hyun-Gyu Oh KOR KRC Genk 0.5 8 589
372 Yorbe Vertessen BEL FC Red Bull Salzburg 0.5 7 394
374 Kerem Aktürkoglu TUR Fenerbahçe 0.5 9 700
374 Pau Víctor ESP Sporting Braga 0.5 13 758
376 Deniz Gül TUR FC Porto 0.5 10 392
377 Milson ANG Crvena Zvezda 0.5 7 200
378 Júlio Romão BRA Ferencvárosi TC 0.5 9 366
379 Dion Drena Beljo CRO Dinamo Zagreb 0.4 8 492
379 Sébastien Haller CIV FC Utrecht 0.4 7 428
381 Eric Bille CIV Ludogorets Razgrad 0.4 8 401
382 Benjamin Nygren SWE Celtic 0.4 10 616
382 Noah Holm NOR Brann 0.4 9 714
384 Abdessamad Ezzalzouli MAR Real Betis 0.4 12 805
385 Dejan Ljubicic AUT Dinamo Zagreb 0.4 7 504
386 Olivier Giroud FRA Lille 0.4 12 652
387 Jacob Hödl AUT SK Puntigamer Sturm Graz 0.4 7 247
388 Emil Kornvig DEN Brann 0.4 7 627
389 Ali Abdi TUN Nice 0.4 7 407
389 Hugo Álvarez ESP Celta de Vigo 0.4 7 255
389 Sead Haksabanovic MNE Malmö FF 0.4 7 443
389 Thelo Aasgaard NOR Rangers 0.4 8 416
393 Kevin Mbabu SUI FC Midtjylland 0.4 8 408
394 Youssef Chermiti POR Rangers 0.3 8 575
395 Arbër Hoxha ALB Dinamo Zagreb 0.3 9 644
395 Donyell Malen NED Roma 0.3 8 539
397 Georgios Giakoumakis GRE PAOK Thessaloniki 0.3 8 574
397 Jordy Makengo FRA Sport-Club Freiburg 0.3 9 576
397 Mikey Moore ENG Rangers 0.3 7 286
400 Igor Matanovic CRO Sport-Club Freiburg 0.3 15 811
401 Ilaix Moriba GUI Celta de Vigo 0.3 11 899
402 Matej Vydra CZE Viktoria Plzen 0.3 7 331
403 Pontus Jansson SWE Malmö FF 0.3 7 556
404 Chris Bedia CIV BSC Young Boys 0.2 8 406
404 Chukwubuike Adamu AUT Celtic 0.2 8 541
404 Emmanuel Ekong SWE Malmö FF 0.2 7 368
407 Edmund Baidoo GHA FC Red Bull Salzburg 0.2 8 576
407 Evann Guessand CIV Aston Villa 0.2 7 539
407 Kevin Carlos ESP Nice 0.2 8 572
407 Terem Moffi NGA FC Porto 0.2 7 400
411 Prince Adu GHA Viktoria Plzen 0.2 9 460
411 Williot Swedberg SWE Celta de Vigo 0.2 10 584
413 Jones El-Abdellaoui MAR Celta de Vigo 0.2 7 364
413 Seedy Jatta NOR SK Puntigamer Sturm Graz 0.2 8 379
415 Mateo Lisica CRO Dinamo Zagreb 0.2 7 468
416 Gue-Sung Cho KOR FC Midtjylland 0.1 9 629
417 Matias Fernandez-Pardo BEL Lille 0.1 11 630
418 Ulrik Mathisen NOR Brann 0.1 10 694

418 players

Help