Loading live ticker…

Europa League — Player Stats

2025/2026
Back to Standings

Expected assist (xA)

# Player Team Expected assist (xA) ▲▼ Matches Minutes
1 Morgan Rogers ENG Aston Villa 3.4 15 1,087
2 Ricardo Horta POR Sporting Braga 3.2 13 1,010
3 Emiliano Buendía ARG Aston Villa 2.9 15 994
4 Víctor Gómez ESP Sporting Braga 2.9 13 1,125
5 Angelo Stiller GER VfB Stuttgart 2.8 11 854
6 Deniz Undav GER VfB Stuttgart 2.7 10 765
7 Chris Führich GER VfB Stuttgart 2.7 12 448
8 Konstantinos Karetsas GRE KRC Genk 2.5 11 731
9 Iago Aspas ESP Celta de Vigo 2.5 14 752
10 Vincenzo Grifo ITA Sport-Club Freiburg 2.4 15 977
11 Óscar Mingueza ESP Celta de Vigo 2.4 11 731
12 Luciano Valente NED Feyenoord 2.3 8 597
13 Maximilian Mittelstädt GER VfB Stuttgart 2.3 11 847
14 Aral Simsir TUR FC Midtjylland 2.2 10 544
14 Jan-Niklas Beste GER Sport-Club Freiburg 2.2 15 1,115
16 Xherdan Shaqiri SUI FC Basel 2.2 8 562
17 James McAtee ENG Nottingham Forest 2.2 10 599
17 Juan Miranda ESP Bologna 2.2 10 794
19 Adam Karabec CZE Lyon 2.1 9 475
19 Morgan Gibbs-White ENG Nottingham Forest 2.1 14 936
19 Youri Tielemans BEL Aston Villa 2.1 9 641
22 Gabriel Veiga ESP FC Porto 2.1 10 439
23 Gonçalo Borges POR Feyenoord 2.1 5 374
24 Kieran Tierney SCO Celtic 2 9 715
24 Neco Williams WAL Nottingham Forest 2 15 1,046
24 Pablo Fornals ESP Real Betis 2 11 690
27 Callum Hudson-Odoi ENG Nottingham Forest 2 11 715
28 Arbër Hoxha ALB Dinamo Zagreb 1.8 9 644
28 Hákon Arnar Haraldsson ISL Lille 1.8 12 748
28 Jarne Steuckers BEL KRC Genk 1.8 8 344
28 Lorenzo Pellegrini ITA Roma 1.8 9 513
32 Benjamin Nygren SWE Celtic 1.8 10 616
32 Rodrigo Mora POR FC Porto 1.8 9 435
34 Federico Bernardeschi ITA Bologna 1.8 13 771
35 Lorenz Assignon FRA VfB Stuttgart 1.7 9 718
36 Bryan Heynen BEL KRC Genk 1.7 12 1,109
37 Anass Zaroury MAR Panathinaikos 1.7 10 661
37 Anis Hadj Moussa ALG Feyenoord 1.7 8 620
37 Caio BRA Ludogorets Razgrad 1.7 10 839
37 Igor Matanovic CRO Sport-Club Freiburg 1.7 15 811
37 Jadon Sancho ENG Aston Villa 1.7 13 688
42 Ainsley Maitland-Niles ENG Lyon 1.7 8 542
43 Gabi Kanichowsky ISR Ferencvárosi TC 1.6 12 889
44 Marko Arnautovic AUT Crvena Zvezda 1.6 10 666
44 Petar Stanic SRB Ludogorets Razgrad 1.6 10 858
44 Rodrigo Zalazar URU Sporting Braga 1.6 10 681
47 Joël Monteiro SUI BSC Young Boys 1.6 7 395
47 Omari Hutchinson ENG Nottingham Forest 1.6 8 555
49 Andrija Zivkovic SRB PAOK Thessaloniki 1.5 9 611
50 Jonathan Rowe ENG Bologna 1.5 12 704
50 Pepê BRA FC Porto 1.5 11 609
52 Cadu BRA Ferencvárosi TC 1.5 11 727
52 Jamie Leweling GER VfB Stuttgart 1.5 11 644
52 Patrik Hrosovsky SVK Viktoria Plzen 1.5 8 699
52 Reo Hatate JPN Celtic 1.5 9 502
56 Bilal El Khannouss MAR VfB Stuttgart 1.5 11 642
56 Dan Ndoye SUI Nottingham Forest 1.5 12 769
58 Antony BRA Real Betis 1.4 10 788
58 Arne Engels BEL Celtic 1.4 8 555
58 Borja Sainz ESP FC Porto 1.4 12 674
61 Philip Billing DEN FC Midtjylland 1.4 9 703
61 Souffian El Karouani MAR FC Utrecht 1.4 8 536
63 Abdessamad Ezzalzouli MAR Real Betis 1.4 12 805
63 Elliot Anderson ENG Nottingham Forest 1.4 12 832
63 Jakob Breum DEN Go Ahead Eagles 1.4 6 428
63 Javi Rueda ESP Celta de Vigo 1.4 11 630
63 Joachim Soltvedt NOR Brann 1.4 5 271
63 Shaqueel van Persie NED Feyenoord 1.4 3 50
63 Zakaria El Ouahdi MAR KRC Genk 1.4 9 828
70 Cheick Souaré FRA Viktoria Plzen 1.4 10 821
70 James Tavernier ENG Rangers 1.4 7 614
70 Marco Asensio ESP Fenerbahçe 1.4 9 552
70 Roy Revivo ISR Maccabi Tel Aviv 1.4 8 675
74 Christian Günter GER Sport-Club Freiburg 1.3 9 618
74 Lenny Joseph HAI Ferencvárosi TC 1.3 12 485
74 Timi Elsnik SVN Crvena Zvezda 1.3 9 708
77 Douglas Luiz BRA Aston Villa 1.3 10 441
77 Jonjoe Kenny ENG PAOK Thessaloniki 1.3 9 810
77 Kerem Aktürkoglu TUR Fenerbahçe 1.3 9 700
77 Tomi Horvat SVN SK Puntigamer Sturm Graz 1.3 8 622
81 Alberto Costa POR FC Porto 1.3 11 666
81 Dominik Schmid SUI FC Basel 1.3 7 603
81 Joris Kayembe Ditu COD KRC Genk 1.3 9 682
81 Josha Vagnoman GER VfB Stuttgart 1.3 8 248
81 Junya Ito JPN KRC Genk 1.3 6 420
81 Nikola Moro CRO Bologna 1.3 11 734
87 Juri Cisotti ITA FCSB 1.2 8 452
87 Pavel Sulc CZE Lyon 1.2 8 475
89 Johan Manzambi SUI Sport-Club Freiburg 1.2 15 1,103
89 John McGinn SCO Aston Villa 1.2 12 715
89 Kiril Despodov BUL PAOK Thessaloniki 1.2 8 351
89 Matias Soulé ARG Roma 1.2 8 558
89 Thijs Dallinga NED Bologna 1.2 11 432
89 Zeki Çelik TUR Roma 1.2 10 816
95 Amar Memic BIH Viktoria Plzen 1.2 10 903
95 Matty Cash POL Aston Villa 1.2 12 831
95 Noah Holm NOR Brann 1.2 9 714
95 Paulo Dybala ARG Roma 1.2 4 206
95 Tyler Morton ENG Lyon 1.2 10 637
100 Charalambos Lykogiannis GRE Bologna 1.2 7 375
100 Francisco Moura POR FC Porto 1.2 7 444
100 Ian Maatsen NED Aston Villa 1.2 11 556
100 Morato BRA Nottingham Forest 1.2 14 1,154
100 Nicolás Dominguez ARG Nottingham Forest 1.2 13 959
105 Bryan Zaragoza ESP Roma 1.1 9 341
106 Dorgeles Nene MLI Fenerbahçe 1.1 10 585
106 Miguel Román ESP Celta de Vigo 1.1 8 542
106 Tetê BRA Panathinaikos 1.1 6 473
109 Abdul Rahman Baba GHA PAOK Thessaloniki 1.1 10 833
109 Abner BRA Lyon 1.1 7 386
109 Aitor Ruibal ESP Real Betis 1.1 10 584
109 Chukwubuike Adamu AUT Celtic 1.1 8 541
109 Denzel De Roeve BEL Brann 1.1 10 735
109 Pau Víctor ESP Sporting Braga 1.1 13 758
109 Tiago Santos POR Lille 1.1 11 568
116 Nabil Bentaleb ALG Lille 1.1 9 548
116 Tom Louchet FRA Nice 1.1 7 524
118 Daizen Maeda JPN Celtic 1 9 612
119 Dean James IDN Go Ahead Eagles 1 8 707
120 Ibrahim Sangaré CIV Nottingham Forest 1 14 739
120 Kerim Alajbegovic BIH FC Red Bull Salzburg 1 7 394
120 Mathys de Carvalho FRA Lyon 1 8 552
120 Miha Zajc SVN Dinamo Zagreb 1 10 697
120 Nicolas Raskin BEL Rangers 1 8 691
120 Philipp Treu GER Sport-Club Freiburg 1 14 1,079
126 Giannis Konstantelias GRE PAOK Thessaloniki 1 7 450
126 Jaouen Hadjam ALG BSC Young Boys 1 6 540
126 Jérémie Boga CIV Nice 1 4 259
126 Maximilian Eggestein GER Sport-Club Freiburg 1 14 1,223
126 Stephan El Shaarawy ITA Roma 1 7 318
131 Afonso Moreira POR Lyon 0.9 7 356
131 Bård Finne NOR Brann 0.9 9 202
131 Cédric Bakambu COD Real Betis 0.9 6 420
131 Darío Osorio CHI FC Midtjylland 0.9 8 484
131 Matthias Ginter GER Sport-Club Freiburg 0.9 15 1,350
131 Merchas Doski IRQ Viktoria Plzen 0.9 7 597
131 Nadir Zortea ITA Bologna 0.9 10 757
131 Risto Radunovic MNE FCSB 0.9 7 585
131 Yuito Suzuki JPN Sport-Club Freiburg 0.9 11 892
140 Florian Grillitsch AUT Sporting Braga 0.9 10 675
140 Matias Fernandez-Pardo BEL Lille 0.9 11 630
140 Young-Woo Seol KOR Crvena Zvezda 0.9 10 930
143 Adrian Blake ENG FC Utrecht 0.9 7 296
143 Derry Scherhant GER Sport-Club Freiburg 0.9 13 402
143 Edmund Baidoo GHA FC Red Bull Salzburg 0.9 8 576
143 Hugo Bolin SWE Malmö FF 0.9 6 476
143 Luka Stojkovic CRO Dinamo Zagreb 0.9 9 416
148 Anastasios Bakasetas GRE Panathinaikos 0.8 10 691
148 Félix Correia POR Lille 0.8 12 751
148 Felix Horn Myhre NOR Brann 0.8 6 481
148 Fran Topic CRO Dinamo Zagreb 0.8 4 245
148 Hamza Igamane MAR Lille 0.8 5 322
148 Leonardo Lelo POR Sporting Braga 0.8 9 579
148 Luka Ivanusec CRO PAOK Thessaloniki 0.8 4 166
148 Mikel Gogorza DEN FC Midtjylland 0.8 4 153
148 Mohamed-Ali Cho FRA Nice 0.8 7 261
148 Thomas Meunier BEL Lille 0.8 8 481
158 Barnabás Varga HUN Ferencvárosi TC 0.8 6 448
158 Fred BRA Fenerbahçe 0.8 7 355
158 Milan Skriniar SVK Fenerbahçe 0.8 8 650
158 Nair Tiknizyan ARM Crvena Zvezda 0.8 10 854
158 Osame Sahraoui MAR Lille 0.8 5 284
158 Pablo Rosario DOM FC Porto 0.8 12 1,012
158 Riccardo Orsolini ITA Bologna 0.8 13 557
158 Sebastian Tounekti TUN Celtic 0.8 10 654
158 Stefan Lainer AUT FC Red Bull Salzburg 0.8 6 539
158 William Gomes BRA FC Porto 0.8 11 626
168 Daan Heymans BEL KRC Genk 0.7 10 810
169 Edimilson Fernandes SUI BSC Young Boys 0.7 5 436
170 Josip Misic CRO Dinamo Zagreb 0.7 10 901
170 Ollie Watkins ENG Aston Villa 0.7 15 912
172 Davide Calabria ITA Panathinaikos 0.7 10 764
172 Dinis Almeida POR Ludogorets Razgrad 0.7 9 808
172 Erick Marcus BRA Ludogorets Razgrad 0.7 9 465
172 Georgios Giakoumakis GRE PAOK Thessaloniki 0.7 8 574
172 Gijs Smal NED Feyenoord 0.7 6 467
172 Martim Fernandes POR FC Porto 0.7 9 395
172 Nikola Milenkovic SRB Nottingham Forest 0.7 15 1,120
172 Ousmane Diao SEN FC Midtjylland 0.7 9 725
172 Sota Kitano JPN FC Red Bull Salzburg 0.7 6 316
172 Thelo Aasgaard NOR Rangers 0.7 8 416
172 Tomás Händel POR Crvena Zvezda 0.7 9 669
183 Adam Gnezda Cerin SVN Panathinaikos 0.7 8 470
183 Arjan Malic BIH SK Puntigamer Sturm Graz 0.7 5 370
183 Atakan Karazor TUR VfB Stuttgart 0.7 10 715
183 Badredine Bouanani ALG VfB Stuttgart 0.7 10 460
183 Chema Andres ESP VfB Stuttgart 0.7 9 505
183 Darius Olaru ROU FCSB 0.7 7 513
183 David Miculescu ROU FCSB 0.7 7 484
183 Ferrán Jutglà ESP Celta de Vigo 0.7 12 491
183 Lewis Ferguson SCO Bologna 0.7 14 1,064
183 Mario Dorgeles CIV Sporting Braga 0.7 8 233
183 Mirko Ivanic MNE Crvena Zvezda 0.7 7 541
183 Otar Kiteishvili GEO SK Puntigamer Sturm Graz 0.7 7 552
183 Philip Otele NGA FC Basel 0.7 7 444
183 Ramon Hendriks NED VfB Stuttgart 0.7 12 826
183 Seko Fofana CIV FC Porto 0.7 4 317
183 Simon Sohm SUI Bologna 0.7 3 71
183 Vetle Dragsnes NOR Brann 0.7 10 642
200 Matej Valenta CZE Viktoria Plzen 0.6 8 506
200 Vicente Taborda ARG Panathinaikos 0.6 9 427
202 Aleksa Terzic SRB FC Red Bull Salzburg 0.6 5 442
202 Bryan Cristante ITA Roma 0.6 8 547
202 Callum O'Dowda IRL Ferencvárosi TC 0.6 8 463
202 Cebrails Makreckis LVA Ferencvárosi TC 0.6 11 937
202 Findlay Curtis SCO Rangers 0.6 4 119
202 Franklin Uchenna NGA Crvena Zvezda 0.6 7 522
202 Giannis Kotsiras GRE Panathinaikos 0.6 6 369
202 Giorgos Kyriakopoulos GRE Panathinaikos 0.6 10 851
202 Gjivai Zechiël NED FC Utrecht 0.6 7 516
202 Kenan Busuladzic SWE Malmö FF 0.6 7 463
202 Leon Bailey JAM Aston Villa 0.6 8 98
202 Lucas Digne FRA Aston Villa 0.6 11 817
202 Magomed Ozdoev RUS PAOK Thessaloniki 0.6 9 633
202 Taison BRA PAOK Thessaloniki 0.6 8 568
202 Valdemar Byskov DEN FC Midtjylland 0.6 10 446
217 Amadou Onana BEL Aston Villa 0.6 12 783
217 Bruno Goda CRO Dinamo Zagreb 0.6 8 651
217 Dilane Bakwa FRA Nottingham Forest 0.6 8 307
217 Endrick BRA Lyon 0.6 2 157
217 Ermedin Demirovic BIH VfB Stuttgart 0.6 8 547
217 Finn Jeltsch GER VfB Stuttgart 0.6 10 729
217 Gabri Martínez ESP Sporting Braga 0.6 11 647
217 Han-Beom Lee KOR FC Midtjylland 0.6 9 505
217 Hélio Varela CPV Maccabi Tel Aviv 0.6 8 368
217 Issouf Sissokho MLI Maccabi Tel Aviv 0.6 6 445
217 Jakub Kiwior POL FC Porto 0.6 8 617
217 João Moutinho POR Sporting Braga 0.6 14 694
217 Liam Scales IRL Celtic 0.6 9 810
217 Martín Satriano URU Lyon 0.6 6 510
217 Mikey Moore ENG Rangers 0.6 7 286
217 Romain Perraud FRA Lille 0.6 10 666
217 Son ESP Ludogorets Razgrad 0.6 10 817
217 Tiago Tomás POR VfB Stuttgart 0.6 9 476
217 Tomás Ladra CZE Viktoria Plzen 0.6 10 641
217 Victor Edvardsen SWE Go Ahead Eagles 0.6 5 302
217 Wesley BRA Roma 0.6 8 541
238 Marc Roca ESP Real Betis 0.5 8 509
238 Williot Swedberg SWE Celta de Vigo 0.5 10 584
240 Bénie Traoré CIV FC Basel 0.5 6 361
240 Benjamin André FRA Lille 0.5 8 642
240 Bernard Tekpetey GHA Ludogorets Razgrad 0.5 6 260
240 Boubacar Kamara FRA Aston Villa 0.5 6 265
240 Charles Vanhoutte BEL Nice 0.5 7 450
240 Colby Donovan SCO Celtic 0.5 8 550
240 Diego Rodrigues POR Sporting Braga 0.5 9 207
240 Hugo Álvarez ESP Celta de Vigo 0.5 7 255
240 Igor Jesus BRA Nottingham Forest 0.5 13 795
240 Ismail Yüksek TUR Fenerbahçe 0.5 8 537
240 Jens Odgaard DEN Bologna 0.5 11 427
240 Joris Kramer NED Go Ahead Eagles 0.5 8 720
240 Léo Leroy FRA FC Basel 0.5 8 555
240 Levent Mercan GER Fenerbahçe 0.5 4 118
240 Moussa Kounfolo Yeo MLI FC Red Bull Salzburg 0.5 8 353
240 Niko Galesic CRO Dinamo Zagreb 0.5 4 342
240 Ola Aina NGA Nottingham Forest 0.5 8 520
240 Pedro Naressi BRA Ludogorets Razgrad 0.5 8 660
240 Ryan Andrews ENG BSC Young Boys 0.5 5 121
240 Soumaïla Diabaté MLI FC Red Bull Salzburg 0.5 8 660
240 Talisca BRA Fenerbahçe 0.5 8 486
261 Aleksandar Katai SRB Crvena Zvezda 0.5 8 188
261 Björn Menzo NED FC Utrecht 0.5 2 17
261 Busanello BRA Malmö FF 0.5 7 624
261 Corentin Tolisso FRA Lyon 0.5 7 507
261 Denis Visinsky CZE Viktoria Plzen 0.5 10 458
261 Deroy Duarte CPV Ludogorets Razgrad 0.5 9 781
261 Djeidi Gassama MTN Rangers 0.5 8 628
261 Emil Kornvig DEN Brann 0.5 7 627
261 Frans Krätzig GER FC Red Bull Salzburg 0.5 4 269
261 Gustaf Lagerbielke SWE Sporting Braga 0.5 14 1,199
261 Irfan Kahveci TUR Fenerbahçe 0.5 2 36
261 Jacob Lungi Sørensen DEN Brann 0.5 10 835
261 Jayden Meghoma ENG Rangers 0.5 8 496
261 Jones El-Abdellaoui MAR Celta de Vigo 0.5 7 364
261 Kevin Mbabu SUI FC Midtjylland 0.5 8 408
261 Max Aarons JAM Rangers 0.5 6 462
261 Milson ANG Crvena Zvezda 0.5 7 200
261 Mohamed Diomande CIV Rangers 0.5 5 340
261 Niccolò Pisilli ITA Roma 0.5 8 529
261 Remo Freuler SUI Bologna 0.5 10 861
261 Saidy Janko GAM BSC Young Boys 0.5 7 599
261 Scott McKenna SCO Dinamo Zagreb 0.5 10 909
261 Sebastian Szymanski POL Fenerbahçe 0.5 5 196
261 Tiago Gouveia POR Nice 0.5 7 380
261 Toon Raemaekers BEL Ferencvárosi TC 0.5 11 990
261 Yorbe Vertessen BEL FC Red Bull Salzburg 0.5 7 394
287 Moris Valincic CRO Dinamo Zagreb 0.4 5 480
288 Archie Brown ENG Fenerbahçe 0.4 7 587
288 Calvin Twigt NED Go Ahead Eagles 0.4 7 350
288 Calvin Verdonk IDN Lille 0.4 7 435
288 Ilaix Moriba GUI Celta de Vigo 0.4 11 899
288 Javi Rodríguez ESP Celta de Vigo 0.4 12 952
288 Jean-Baptiste Gorby FRA Sporting Braga 0.4 14 1,098
288 Jonathan Levi SWE Ferencvárosi TC 0.4 5 209
288 Jordan Bos AUS Feyenoord 0.4 5 237
288 Jordy Makengo FRA Sport-Club Freiburg 0.4 9 576
288 Khalis Merah FRA Lyon 0.4 8 402
288 Konstantinos Tsimikas GRE Roma 0.4 7 412
288 Kristoffer Zachariassen NOR Ferencvárosi TC 0.4 10 590
288 Mads Bech DEN FC Midtjylland 0.4 10 930
288 Salis Abdul Samed GHA Nice 0.4 5 375
288 Santiago Castro ARG Bologna 0.4 12 825
288 Valentin Cretu ROU FCSB 0.4 5 284
288 Zaidu Sanusi NGA FC Porto 0.4 8 530
305 Ali Abdi TUN Nice 0.4 7 407
305 Bruno Duarte BRA Crvena Zvezda 0.4 10 491
305 Callum McGregor SCO Celtic 0.4 10 900
305 Collins Sor NGA KRC Genk 0.4 11 405
305 Deniz Gül TUR FC Porto 0.4 10 392
305 Emir Karic BIH SK Puntigamer Sturm Graz 0.4 8 709
305 Emmanuel Ekong SWE Malmö FF 0.4 7 368
305 Emmanuel Fernandez ENG Rangers 0.4 4 328
305 Eric Bille CIV Ludogorets Razgrad 0.4 8 401
305 Filip Mladenovic SRB Panathinaikos 0.4 3 99
305 Gabriel Vidovic CRO Dinamo Zagreb 0.4 7 190
305 Greg Taylor SCO PAOK Thessaloniki 0.4 2 83
305 Jan Bednarek POL FC Porto 0.4 12 908
305 Jeff Chabot GER VfB Stuttgart 0.4 8 675
305 Jonathan Clauss FRA Nice 0.4 6 273
305 Júnior Brumado BRA FC Midtjylland 0.4 9 600
305 Karol Swiderski POL Panathinaikos 0.4 11 490
305 Kouadio Koné FRA Roma 0.4 7 266
305 Lukas Kübler GER Sport-Club Freiburg 0.4 8 439
305 Malick Fofana BEL Lyon 0.4 4 166
305 Markus Haaland NOR Brann 0.4 8 306
305 Mert Müldür TUR Fenerbahçe 0.4 6 419
305 Neil El Aynaoui MAR Roma 0.4 9 712
305 Nélson Semedo POR Fenerbahçe 0.4 9 731
305 Ngal Ayel Mukau COD Lille 0.4 11 713
305 Niklas Castro CHI Brann 0.4 5 250
305 Noah Adedeji-Sternberg BEL KRC Genk 0.4 7 237
305 Oguz Aydin TUR Fenerbahçe 0.4 8 287
305 Oleksandr Zinchenko UKR Nottingham Forest 0.4 3 224
305 Rafiu Durosinmi NGA Viktoria Plzen 0.4 6 494
305 Sead Haksabanovic MNE Malmö FF 0.4 7 443
305 Sergio Carreira ESP Celta de Vigo 0.4 10 747
305 Sofyan Amrabat MAR Real Betis 0.4 6 317
305 Ulrik Mathisen NOR Brann 0.4 10 694
305 Victor Nilsson Lindelöf SWE Aston Villa 0.4 10 750
305 Zach Abbott ENG Nottingham Forest 0.4 7 505
341 Aymen Sliti NED Feyenoord 0.3 3 145
341 Nicolò Cambiaghi ITA Bologna 0.3 11 480
341 Sem Steijn NED Feyenoord 0.3 5 424
344 Alex Tóth HUN Ferencvárosi TC 0.3 5 339
344 Alexander Nübel GER VfB Stuttgart 0.3 11 990
344 Ben Lederman POL Maccabi Tel Aviv 0.3 5 298
344 Bence Ötvös HUN Ferencvárosi TC 0.3 10 456
344 Borja Iglesias ESP Celta de Vigo 0.3 13 718
344 Clinton Mata ANG Lyon 0.3 9 726
344 Darian Males SUI BSC Young Boys 0.3 7 412
344 Denis Alibec ROU FCSB 0.3 3 114
344 Dion Drena Beljo CRO Dinamo Zagreb 0.3 8 492
344 Ezequiel Ávila ARG Real Betis 0.3 9 333
344 Giannis Michailidis GRE PAOK Thessaloniki 0.3 9 743
344 Ibrahim Cissé FRA Ferencvárosi TC 0.3 12 1,058
344 Jhon Lucumí COL Bologna 0.3 10 930
344 Jon Gorenc Stankovic SVN SK Puntigamer Sturm Graz 0.3 8 720
344 Lukás Cerv CZE Viktoria Plzen 0.3 10 875
344 Maurice Malone GER SK Puntigamer Sturm Graz 0.3 8 547
344 Maurits Kjærgaard DEN FC Red Bull Salzburg 0.3 5 270
344 Melle Meulensteen NED Go Ahead Eagles 0.3 8 718
344 Mohammad Abu Fani ISR Ferencvárosi TC 0.3 4 291
344 Taha Abdi Ali SWE Malmö FF 0.3 4 113
344 Victor Bak DEN FC Midtjylland 0.3 8 727
344 Victor Froholdt DEN FC Porto 0.3 12 720
366 Adrian Sut ROU FCSB 0.3 4 270
366 Aïssa Mandi ALG Lille 0.3 11 851
366 Alan Varela ARG FC Porto 0.3 9 366
366 Andrej Bacanin SRB FC Basel 0.3 5 266
366 Andrews Tetteh GRE Panathinaikos 0.3 4 367
366 Anton Nedyalkov BUL Ludogorets Razgrad 0.3 9 783
366 Armin Gigovic BIH BSC Young Boys 0.3 6 329
366 Ayase Ueda JPN Feyenoord 0.3 6 435
366 Baba Alhassan UGA FCSB 0.3 6 495
366 Benja Domínguez ARG Bologna 0.3 3 105
366 Chris Wood NZL Nottingham Forest 0.3 5 237
366 Connor Barron SCO Rangers 0.3 6 362
366 Daniele Ghilardi ITA Roma 0.3 4 360
366 Danilo BRA Rangers 0.3 5 188
366 Dimitrios Pelkas GRE PAOK Thessaloniki 0.3 3 74
366 Edson Álvarez MEX Fenerbahçe 0.3 5 313
366 Eggert Gudmundsson ISL Brann 0.3 5 355
366 Ethan Mbappé FRA Lille 0.3 2 42
366 Filip Djuricic SRB Panathinaikos 0.3 9 482
366 Florin Tanase ROU FCSB 0.3 6 377
366 Franculino GNB FC Midtjylland 0.3 5 314
366 Hyun-Jun Yang KOR Celtic 0.3 7 452
366 Jirí Panos CZE Viktoria Plzen 0.3 3 142
366 Joane Gadou FRA FC Red Bull Salzburg 0.3 7 630
366 Lamare Bogarde NED Aston Villa 0.3 13 782
366 Loris Benito SUI BSC Young Boys 0.3 7 630
366 Mamadou Thiam SEN FCSB 0.3 8 376
366 Marcos Alonso ESP Celta de Vigo 0.3 11 989
366 Martin Vitík CZE Bologna 0.3 10 657
366 Mateo Lisica CRO Dinamo Zagreb 0.3 7 468
366 Mats Deijl NED Go Ahead Eagles 0.3 7 629
366 Melvin Bard FRA Nice 0.3 6 530
366 Metinho BRA FC Basel 0.3 5 405
366 Murillo BRA Nottingham Forest 0.3 13 688
366 N'Golo Kanté FRA Fenerbahçe 0.3 2 166
366 Nelson Deossa COL Real Betis 0.3 9 440
366 Nemanja Radonjic SRB Crvena Zvezda 0.3 5 293
366 Nicolás Tagliafico ARG Lyon 0.3 8 559
366 Nikolas Sattlberger AUT KRC Genk 0.3 7 195
366 Octavian Popescu ROU FCSB 0.3 6 236
366 Osher Davida ISR Maccabi Tel Aviv 0.3 7 360
366 Rayan Raveloson MAD BSC Young Boys 0.3 7 517
366 Renato Sanches POR Panathinaikos 0.3 7 526
366 Rodrigo Riquelme ESP Real Betis 0.3 8 291
366 Ross Barkley ENG Aston Villa 0.3 1 30
366 Siebe Horemans BEL FC Utrecht 0.3 6 540
366 Sofiane Diop MAR Nice 0.3 5 228
366 Soualiho Meité FRA PAOK Thessaloniki 0.3 8 654
366 Stephen Eustaquio CAN FC Porto 0.3 4 201
366 Sverrir Ingi Ingason ISL Panathinaikos 0.3 10 930
366 Tochi Chukwuani DEN SK Puntigamer Sturm Graz 0.3 5 400
366 Youssef En-Nesyri MAR Fenerbahçe 0.3 7 567
418 Bamidele Yusuf NGA Ferencvárosi TC 0.2 11 791
419 Gregory Wüthrich SUI BSC Young Boys 0.2 4 278
420 Adil Hamdani FRA Lyon 0.2 2 8
420 Artem Dovbyk UKR Roma 0.2 4 241
420 Flavius Daniliuc AUT FC Basel 0.2 7 630
420 Jayden Oosterwolde NED Fenerbahçe 0.2 8 720
420 Kadan Young ENG Aston Villa 0.2 1 12
420 Nikolas Nartey DEN VfB Stuttgart 0.2 5 126
420 Otto Rosengren SWE Malmö FF 0.2 4 346
420 Ryan Yates ENG Nottingham Forest 0.2 12 690
420 Sampson Dweh LBR Viktoria Plzen 0.2 9 840
420 Sébastien Haller CIV FC Utrecht 0.2 7 428
420 Sergi Domínguez ESP Dinamo Zagreb 0.2 8 720
431 Aaron Bibout CMR KRC Genk 0.2 6 372
431 Adem Avdic SRB Crvena Zvezda 0.2 3 68
431 Alan Virginius FRA BSC Young Boys 0.2 5 240
431 Ángel Ortiz ESP Real Betis 0.2 6 484
431 Ayyoub Bouaddi MAR Lille 0.2 10 665
431 Cardoso Varela POR Dinamo Zagreb 0.2 8 190
431 Cyle Larin CAN Feyenoord 0.2 7 249
431 Daniel Bîrligea ROU FCSB 0.2 6 381
431 David Min NED FC Utrecht 0.2 5 203
431 Denil Castillo ECU FC Midtjylland 0.2 10 644
431 Devyne Rensch NED Roma 0.2 7 409
431 Donyell Malen NED Roma 0.2 8 539
431 Dor Peretz ISR Maccabi Tel Aviv 0.2 8 543
431 Emil Holm SWE Bologna 0.2 5 313
431 Evann Guessand CIV Aston Villa 0.2 7 539
431 Fer López ESP Celta de Vigo 0.2 6 257
431 Fran Navarro ESP Sporting Braga 0.2 13 431
431 Gaëtan Perrin FRA Lille 0.2 3 185
431 Gaoussou Diarra MLI Feyenoord 0.2 2 109
431 Georgios Katris GRE Panathinaikos 0.2 4 372
431 Gianluca Mancini ITA Roma 0.2 9 627
431 Giovani Lo Celso ARG Real Betis 0.2 6 321
431 Giovanni Fabbian ITA Bologna 0.2 5 148
431 Givairo Read NED Feyenoord 0.2 3 239
431 Gue-Sung Cho KOR FC Midtjylland 0.2 9 629
431 Hyun-Gyu Oh KOR KRC Genk 0.2 8 589
431 In-Beom Hwang KOR Feyenoord 0.2 4 198
431 Isak Jansson SWE Nice 0.2 4 181
431 Ivaylo Chochev BUL Ludogorets Razgrad 0.2 10 177
431 João Mário POR Bologna 0.2 5 430
431 Juan Hernández COL Real Betis 0.2 7 448
431 Kervin Andrade VEN Maccabi Tel Aviv 0.2 8 393
431 Koba Koindredi FRA FC Basel 0.2 7 273
431 Kwadwo Duah SUI Ludogorets Razgrad 0.2 2 166
431 Lazar Jovanovic SRB VfB Stuttgart 0.2 3 87
431 Luca Jaquez SUI VfB Stuttgart 0.2 8 457
431 Luke McCowan SCO Celtic 0.2 4 162
431 Mariano Gómez ARG Ferencvárosi TC 0.2 4 360
431 Mario Hermoso ESP Roma 0.2 7 467
431 Marius Broholm NOR Lille 0.2 2 177
431 Mathis Suray BEL Go Ahead Eagles 0.2 8 686
431 Matisse Didden BEL FC Utrecht 0.2 4 250
431 Matte Smets BEL KRC Genk 0.2 12 1,110
431 Matteo Perez Vinlöf SWE Dinamo Zagreb 0.2 5 300
431 Miguel Rodríguez ESP FC Utrecht 0.2 8 663
431 Morgan Sanson FRA Nice 0.2 6 340
431 Moussa Niakhaté SEN Lyon 0.2 9 739
431 Nicolò Savona ITA Nottingham Forest 0.2 4 288
