Age 38
Height 190 cm
Foot Right
Country Uruguay
Value €130k
📈
Form
Rating per season, last 5 matches, and timeline all matches
Season
6.00
8 matches
Last 5
6.48
+0.48 vs season
Best
8.4
vs Sporting Cristal
MOTM
1
of 24 matches
Rating by match (last 24)
≥8.0
7.0–8.0
6.0–7.0
5.5–6.0
<5.5
📅
Fromext match
Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. A
Cerro
VS
2026-06-07
Club Atletico Penarol
Filter:
Apps
8
Goals
0
Assists
0
Rating
6.00
Goals
0
0%
Assists
0
0%
Minutes
450
100%
Yellow cards
0
0%
Red cards
0
0%
Recent Matches (47)
| Date | Opponent | Comp | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | vs Central Espanol | Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. A | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-28 | vs Santa Fe | Copa Libertadores | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 | @ Defensor Sporting | Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. A | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-22 | vs Corinthians | Copa Libertadores | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-16 | vs Liverpool FC | Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. A | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-11 | @ Cerro Largo | Liga AUF Uruguaya Apertura | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-05-07 | @ Club Atletico Platense | Copa Libertadores | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-04 | vs Defensor Sporting | Liga AUF Uruguaya Apertura | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-01 | @ Corinthians | Copa Libertadores | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-26 | @ Montevideo Wanderers | Liga AUF Uruguaya Apertura | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-20 | vs Juventud de las Piedras | Liga AUF Uruguaya Apertura | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-17 | vs Club Atletico Platense | Copa Libertadores | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2026-04-13 | vs Liverpool FC | Liga AUF Uruguaya Apertura | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-10 | @ Santa Fe | Copa Libertadores | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2026-04-04 | @ Club Atlético Progreso | Liga AUF Uruguaya Apertura | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-03-29 | vs Racing | Liga AUF Uruguaya Apertura | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-25 | @ Boston River | Liga AUF Uruguaya Apertura | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-21 | vs Cerro | Liga AUF Uruguaya Apertura | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-03-14 | @ Albion | Liga AUF Uruguaya Apertura | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-07 | vs Danubio | Liga AUF Uruguaya Apertura | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-01 | @ Nacional | Liga AUF Uruguaya Apertura | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-02-22 | vs Deportivo Maldonado | Liga AUF Uruguaya Apertura | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-02-15 | @ Central Espanol | Liga AUF Uruguaya Apertura | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026-02-07 | vs Montevideo City Torque | Liga AUF Uruguaya Apertura | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-11-22 | @ Los Chankas | Liga 1 Clausura | 3-1 | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2025-10-26 | @ Asociacion Deportiva Tarma | Liga 1 Clausura | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2025-10-24 | @ Sporting Cristal | Liga 1 Clausura | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 8.4 ⭐ |
| 2025-10-21 | vs Ayacucho FC | Liga 1 Clausura | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2025-10-05 | vs ADC Juan Pablo II | Liga 1 Clausura | 3-0 | 90 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2025-10-01 | @ Alianza Atletico | Liga 1 Clausura | 0-2 | 90 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2025-09-27 | vs Cusco FC | Liga 1 Clausura | 3-2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-09-21 | @ CD UT Cajamarca | Liga 1 Clausura | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025-09-14 | @ FBC Melgar | Liga 1 Clausura | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-08-24 | vs Alianza Lima | Liga 1 Clausura | 0-0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-08-22 | @ Palmeiras | Copa Libertadores | 0-0 | 90 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2025-08-17 | @ Sport Huancayo | Liga 1 Clausura | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025-08-15 | vs Palmeiras | Copa Libertadores | 0-4 | 90 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2025-08-09 | vs Sport Boys | Liga 1 Clausura | 1-0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
| 2025-08-05 | @ Alianza Universidad | Liga 1 Clausura | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-08-01 | vs Atletico Grau | Liga 1 Clausura | 3-1 | 90 | 0 | 0 | 6.8 |
Career
| Season | Team | Type | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Atletico Penarol | senior | 8 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2025 | Universitario de Deportes | senior | 40 | 0 | 0 | 7.01 |
| 2024 | Universitario de Deportes | senior | 33 | 0 | 0 | 7.04 |
| 2023 | Liverpool FC | senior | 40 | 0 | 0 | 6.52 |
| 2022 | Liverpool FC | senior | 28 | 0 | 0 | - |
| 2021 | Liverpool FC | senior | 1 | 0 | 0 | - |
| 2020 | Central Espanol | senior | 7 | 0 | 0 | - |
| 2019/2020 | Atlante | senior | 9 | 0 | 0 | - |
| 2019 | Juventud de las Piedras | senior | 15 | 0 | 0 | - |
| 2018 | Juventud de las Piedras | senior | 26 | 0 | 0 | - |
| 2017 | El Tanque Sisley | senior | 16 | 0 | 0 | - |
| 2017 | Cerro | senior | 7 | 0 | 0 | - |
| 2016 | Cerro | senior | 11 | 0 | 0 | - |
| 2015 | Internacional FC de Palmira | senior | 14 | 0 | 0 | - |
| 2014/2015 | Liverpool FC | senior | 9 | 0 | 0 | - |
| 2013/2014 | Liverpool FC | senior | 1 | 0 | 0 | - |
| 2012/2013 | Oriente Petrolero | senior | 14 | 0 | 0 | - |
| 2012 | Oriente Petrolero | senior | 2 | 0 | 0 | - |
| 2011/2012 | Montevideo Wanderers | senior | 4 | 0 | 0 | - |
| 2010/2011 | Club Atlético Bella Vista | senior | 23 | 0 | 0 | - |
Teammates
Franco Escobar
Mauricio Lemos
Emanuel Gularte
Eric Remedi
Lucas Ferreira
Javier Cabrera
Nicolás Fernández
Facundo Batista
Leonardo Fernández
Abel Hernández
Paulo da Costa
Eduardo Darias
Kevin Rodríguez
Maximiliano Olivera
Tomás Olase
Germán Barbas
Matías Arezo
Julio Daguer
Jesús Trindade
Facundo Álvez
Gastón Togni
Matías González
Andrés Madruga
Lucas Hernández
Ignacio Alegre
Washington Aguerre
Stiven Muhlethaler
Luis Díaz
Leandro Umpiérrez
Nahuel Herrera
Brian Barboza
Brandon Álvarez
Diego García
Lorenzo Couture
Luis Angulo
Franco González
Diego Laxalt
Trophies
Universitario de Deportes
🏆
Liga 1
x2
Liverpool FC
🏆
Liga AUF
x1
🏆
Super Copa
x1